Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10016
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zurita Fabre, Adela María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Garrido García, Fausto Javier | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T17:04:25Z | - |
dc.date.available | 2018-03-26T17:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10016 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación está basado en el desarrollo de un prototipo para la toma de decisiones del área de importaciones con técnicas de Datamining. Luego del análisis correspondiente de las diferentes bases de datos y sus bondades en cuanto a pertinencia y utilidad, se decidió que para el análisis de la información se utilice Weka, una herramienta de software libre, que permitirá realizar la generación de reglas de decisiones, utilizando algoritmos de selección con tratamiento de reglas difusas. Aplicadas las pruebas necesarias, se determinó que, en un mercado tan competitivo como el actual, contar con herramientas que provean información correctamente y en el momento oportuno, facilita las gestiones para tomar la mejor decisión. Este proyecto de titulación está enfocado en cubrir esa necesidad en la empresa objeto de este estudio, brindando un análisis histórico con grandes cantidades de información, permitiendo elaborar y desarrollar un prototipo que pueda cumplir con esta demanda. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | BASES DE DATOS | en_US |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en_US |
dc.subject | MINERÍA DE DATOS | en_US |
dc.subject | ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN | en_US |
dc.subject | HERRAMIENTA WEKA | en_US |
dc.subject | ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN | en_US |
dc.subject | DATAWAREHOUSE | en_US |
dc.subject | DATAMART | en_US |
dc.subject | DATAMINING | en_US |
dc.title | Elaboración de un prototipo predictivo para la toma de decisiones de la gestión de compras del área de importaciones con la generación de un Datamart y Técnicas de Datamining para la Empresa Frutera Don Marcos S.A. (FRUDONMAR). | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-CIS-179.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons