Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10165
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio | - |
dc.contributor.author | Romero Olivo, María Arecia | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T16:02:03Z | - |
dc.date.available | 2018-04-04T16:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10165 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación es orientado a la prestación de servicio de ingeniería, oportunidad de negocio y solución, tomando en consideración la posibilidad de implementar este tipo de estudios que conlleven a obtener grandes utilidades en el mercado. El trabajo describe la problemática general que enfrenta la mayoría de industria cualquiera que sea su producción, la necesidad e importancia del consumo de energía dentro del ámbito económico, ambiental y las posibles solucione que dependerá del cliente tomarlas. El uso de herramientas a utilizar en un estudio de consumo de energía dependerá de las necesidades que la industria y el cliente a contratar el servicio presente. Se realiza una descripción breve de un estudio realizado en una fábrica de producción Carvajal Empaques, Visipack ubicada en el Cantón Durán, se toma en consideración medidor de Energía Sentron Pac 5200 y Power Config. Se brinda una posible solución que se consideró al obtener resultados. | en_US |
dc.description.abstract | The present work is oriented to the provision of engineering services, business opportunity and solution, taking into consideration the possibility of implementing this type of studies that lead to great profits in the market. The work describes the general problems faced by the majority of the industry that affects its production, the need and the possible solutions that depend on the client. The use of tools to use in a study of energy consumption depends on the needs of the industry and the client is hiring the present service. A brief description was made of a study carried out in a production of factory Carvajal Empaques, Visipack, in Duran, the Sentron Pac 5200 energy and Power Configurate were taken into consideration. A possible solution that was found when obtaining results is offered. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | CONSUMO ENERGÉTICO | en_US |
dc.subject | SENTRON PAC | en_US |
dc.subject | POWER CONFIG. | en_US |
dc.subject | FACTOR DE POTENCIA | en_US |
dc.title | Estudio del consumo energético en la planta de producción Carvajal Empaques | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-74.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons