Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santana Veliz, Carlos Julio | - |
dc.contributor.author | Solano Naranjo, Andrea Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T20:08:11Z | - |
dc.date.available | 2018-04-26T20:08:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10256 | - |
dc.description | Introducción y objetivos: Determinar si existe una relación entre los hábitos alimentarios y la presencia de enfermedades alimentarias más frecuentes de los niños con el estado nutricional en edad preescolar que asisten a la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” del Cantón el Triunfo – Guayas. Este estudio posee un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal con un alcance correlacional en el que 64 niños entre 3-6 años de edad, fueron sometidos a una valoración nutricional que incluyó indicadores antropométricos, la técnica fue la entrevista del menor y encuesta a su representante sobre la frecuencia alimentaria para conocer el consumo de los mismos utilizando necesariamente herramientas estadísticas para su análisis. Resultados: El análisis de los indicadores para el estado nutricional muestra que el 79% de los niños presentan un peso y una talla adecuada para su edad, que el 14% tiene sobrepeso y obesidad según IMC/E y el 4% presenta desnutrición o riesgo de bajo peso según P/E y T/E, lo que concluye que la mayoría de la población se encuentran en rango de normalidad, según las tablas de la Organización Mundial de la Salud, en los resultados de los hábitos alimentarios la mayoría de niños cumplen con lo recomendado, así mismo las enfermedades asociadas con la alimentación son escasas en los infantes; por su parte en la frecuencia alimentaria se observó que los productos industrializados y procesados están siendo consumidos en altas cantidades provocando un riesgo de malnutrición en el niño. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction and objectives: To determine if there is a relationship between dietary habits and the presence of more frequent alimentary diseases of children with preschool nutritional status attending the Educational Unit "Vicente Rocafuerte" of El Triunfo - Guayas Canton. This study has a quantitative, non-experimental, cross-sectional approach with a correlational scope in which 64 children between 3-6 years of age, were subjected to a nutritional assessment that included anthropometric indicators, the technique was the minor's interview and survey of his representative on the food frequency to know the consumption of them, necessarily using statistical tools for their analysis. Results: The analysis of the indicators for the nutritional status shows that 79% of the children have an appropriate weight and height for their age, that 14% are overweight and obese according to BMI / E and 4% present malnutrition or risk of low weight according to P/E and T/E, which concludes that the majority of the population are in normal range, according to the tables of the World Health Organization, in the results of eating habits most children comply with recommended, likewise the diseases associated with feeding are scarce in infants; On the other hand, in the food frequency it was observed that the industrialized and processed products are being consumed in high quantities, causing a risk of malnutrition in the child. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | en_US |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | DESNUTRICIÓN | en_US |
dc.subject | OBESIDAD | en_US |
dc.subject | NUTRICIÓN PEDIÁTRICA | en_US |
dc.title | Hábitos alimentarios y su relación con el estado nutricional de los niños en edad preescolar que asisten a la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” del cantón el Triunfo - Guayas en el periodo de octubre – febrero del 2018. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-354.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License