Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10357
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Villamar, José Guillermo | - |
dc.contributor.author | Dávila Mejía, Christian Fernando | - |
dc.contributor.author | Salcedo Campoverde, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T21:14:18Z | - |
dc.date.available | 2018-05-03T21:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10357 | - |
dc.description | La presente investigación radica en una propuesta de mejora de la gestión de inventarios en la empresa FERMAGRI S.A. que se dedica a la importación y venta al por mayor y menor de fertil izantes y derivados que está ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas siendo esta la matriz principal. Este estudio consistió esencialmente en realizar un análisis del proceso de la gestión de inventarios y se pudo corroborar que la empresa actualmente tiene varios problemas dentro del control de los inventarios. Se aplicó algunos métodos de recolección de datos e información logrando obtener las ventas, costos e inventarios actuales e históricos que permitieron ratificar los resultados obtenidos en el trabajo de investigación. Para conservar un registro correcto sobre de las mercancías se empleó el método de clasificación ABC, también ante la carencia de políticas de inventarios se propuso documentar políticas de inventarios para responder y anticipar a las diferenciaciones de la demanda y que al momento indicado en donde se llegue al alcance del nivel de inventario máximo/mínimo o al punto de re-orden, y con esta información se proceda de manera inmediata y eficaz un requerimiento de compra o pedido, dejando un stock de seguridad durante el período de abastecimiento. | en_US |
dc.description.abstract | The present investigation is based on a proposal to improve inventory management in the company FERMAGRI S.A. which is dedicated to the import and wholesale and retail of fertilizers and derivatives that is located in the city of Guayaquil, province of Guayas being this the main matr ix. This study consisted essentially of an analysis of the inventory management process and it was corroborated that the company currently has several problems within the control of inventories. Some data and information collection methods were applied, obtaining the sales, costs and current and historical inventories that allowed to ratify the results obtained in the research work. In order to keep a correct record of the goods, the ABC classification method was used. Also, in view of the lack of inventory policies, it was proposed to document inventory policies to respond and anticipate demand differentials and at the indicated time of arrival. within the scope of the maximum / minimum inventory level or the point of reordering, and with this information an order or purchase order is immediately and effectively processed, leaving a safety stock during the supply period. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE INVENTARIO | en_US |
dc.subject | POLÍTICA DE INVENTARIO | en_US |
dc.subject | SISTEMA ABC | en_US |
dc.subject | ALMACENAMIENTO DE INVENTARIO | en_US |
dc.subject | PROCESOS DE PLANIFICACIÓN | en_US |
dc.title | Propuesta de mejora de la gestión de inventarios en la Empresa Fermagri S.A. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-493.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License