![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10377
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Knezevich Pilay, Teresa Susana | - |
dc.contributor.author | Alarcón Carreño, Jan Carlos | - |
dc.contributor.author | Orrala Lucero, Cynthia Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-04T16:37:01Z | - |
dc.date.available | 2018-05-04T16:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10377 | - |
dc.description | El nivel de emprendimientos en el país se encuentra en constante crecimiento, en gran parte esto se debe a los programas financieros desarrollados en los últimos años así como el cambio de la matriz productiva, la cual busca impulsar la producción nacional . De la misma manera los espacios de coworking se han incrementado en los últimos años llegando a convertirse en incubadoras de ideas y aceleradoras de negocios. Los espacios de coworking cuentan con todos los beneficios que una oficina ofrece; adicionalmente buscan crear comunidad entre sus usuarios. Es decir, es un lugar donde emprendedores o profesionales se pueden reunir para intercambiar sus conocimientos mientras desarrollan sus emprendimientos o trabajan como independientes. El presente trabajo de titulación busca analizar todos los factores involucrados en la creación e implementación de un espacio de coworking dentro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se ha propuesto desarrollarlo en la Federación de Estudiante y funcionará mediante membresías mensuales. Para la elaboración del presente trabajo se realizaron estudios técnicos, de mercado y financiero, los mismos que sirvieron como base para el diseño, estructura del coworking así como estimación de la inversión inicial y rentabilid ad generada. Adicionalmente se obtuvo información primaria a través de encuestas realizadas a los estudiantes de la universidad para determinar su familiaridad con este término y si cuenta con un negocio o tiene ganas de emprender. Otra fuente de información primaria fueron las entrevistas realizadas a fundadores de coworking, docentes de la universidad y la vicerrectora de vinculación. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INNOVACIÓN | en_US |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA COLABORATIVA | en_US |
dc.subject | COWORKING | en_US |
dc.subject | NETWORKING | en_US |
dc.title | Propuesta para la creación e implementación de un espacio de coworking en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-387.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons