![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10488Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benites Estupiñán, Elizabeth María | - |
| dc.contributor.author | García Chang, Sofía | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T22:02:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-08T22:02:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10488 | - |
| dc.description | Este estudio tiene por objetivo describir la relación entre Depresión y Diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil-Ecuador del año 2017. Se obtuvo una muestra de 100 participantes mayores a 18 años de edad, cursando con la enfermedad en un período indefinido, mayor o menor a 10 años desde el momento del diagnóstico, tanto hospitalizados como atendidos en consulta externa, de ambos sexos, a quienes se les aplicó: la Escala Intrahospitalaria de Ansiedad y Depresión (Test de HADS), la cual fue modificada agregando mayor número de preguntas al cuestionario con el fin de obtener datos acerca de las características socio-demográficas de los pacientes. Resultados: Del total de la muestra a la que se realizó el test de HADS, 75% se consideró dentro de la categoría “casos”, 12% “posible caso” y 13% como “normales”. Con respecto al sexo, en las mujeres 15,1% fueron “Posible caso” en oposición al sexo masculino con un 8,5%. En cuanto al diagnóstico de “caso”se registró un 73,6% de mujeres y 76% de hombres. La edad y la presencia de complicaciones se asociaron significativamente al puntaje del test de HADS. CONCLUSION: La depresión es un trastorno psiquiátrico que se asocia a diversos factores en los pacientes con DM2, en este caso; a la presencia de complicaciones y la edad. Se recomienda que todo paciente con diabetes mellitus tipo 2, especialmente los más vulnerables (adultos de mayor edad y aquellos con complicaciones) deban realizarse una intervención preventiva de los trastornos afectivos, así, pudiendo mejorar indudablemente la calidad de vida del mismo. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | DEPRESIÓN | en_US |
| dc.subject | DIABETES MELLITUS TIPO 2 | en_US |
| dc.subject | TEST DE HADS | en_US |
| dc.subject | ANSIEDAD | en_US |
| dc.subject | PSIQUIATRÍA | en_US |
| dc.subject | COMORBILIDAD | en_US |
| dc.title | Relación entre depresión y diabetes mellitus tipo 2 en pacientes del Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil - Ecuador del año 2017. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-667.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
