Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - |
dc.contributor.author | Quito Velasquez, Luis Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T16:59:24Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T16:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10531 | - |
dc.description | El desarrollo del presente trabajo denominado “Diseño de escenarios de simulación de parámetros de vida útil para una red inalámbrica de sensores” correspondiente al componente práctico del examen complexivo para obtener el título de Ingeniero en Telecomunicaciones. Durante la etapa de inducción de las materias a evaluar en el componente teórico, el tutor realizó la propuesta de analizar la vida útil de una WSN a través de cuatro parámetros tales como, capacidad inicial de la batería, radio de la comunicación, período de consulta y número de nodos. En el capítulo 1, se introduce brevemente a las WSNs, se describen dos artículos científicos relacionados con la vida útil de una WSN como antecedentes a la definición del problema, así como el objetivo general y específicos del trabajo investigativo. En el capítulo 2, se fundamenta los protocolos de comunicaciones, así como la arquitectura en redes inalámbricas de sensores. En el capítulo 3, se desarrolla la simulación de los escenarios de los parámetros que permiten ver la duración o vida útil de la WSN, y se muestran los resultados obtenidos a través de gráficas generadas por la plataforma OMNeT ++. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REDES INALÁMBRICAS | en_US |
dc.subject | SENSORES INALÁMBRICOS | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | en_US |
dc.subject | PROTOCOLOS | en_US |
dc.title | Diseño de escenarios de simulación de parámetros de vida útil para una red inalámbrica de sensores. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-288.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License