Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10621
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio | - |
dc.contributor.advisor | Bohórquez Escobar, Celso Bayardo | - |
dc.contributor.author | Barco Vargas, Henry Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-17T21:15:47Z | - |
dc.date.available | 2018-05-17T21:15:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10621 | - |
dc.description | El desarrollo del presente documento del examen complexivo denominado Implementación de escenarios de simulación en sistemas de comunicación por satélite utilizando técnicas de modulación por desplazamiento de fase (PSK). En el primer capítulo, se describen las generalidades del presente proyecto de titulación, tales como, antecedentes del problema a investigar, definición del problema de investigación, justificación, objetivos (generales y específicos), hipótesis y los tipos de metodologías de investigación. En el segundo capítulo, se describen las bases fundamentales de las técnicas de modulación por desplazamiento de fase y de los sistemas de comunicación por satélite. En el tercer capítulo, se realiza el diseño y evaluación de los resultados obtenidos de los escenarios de simulación del modelado de un sistema de comunicación por satélite empleando las técnicas de modulación PSK a través de la plataforma Simulink de Matlab aprovechando el uso de la herramienta Bertool se determina el comportamiento del sistema de red modelado. | en_US |
dc.description.abstract | The development of the present document of the complex examination called Implementation of simulation scenarios in satellite communication systems using phase shift modulation (PSK) techniques. In the first chapter, the generalities of the present titling project are described, such as, antecedents of the problem to be investigated, definition of the research problem, justification, objectives (general and specific), hypothesis and the types of research methodologies. In the second chapter, the fundamental bases of the techniques of modulation by phase displacement and satellite communication systems are described. In the third chapter, the design and evaluation of the results of the simulation scenarios modeling a system of satellite communication is performed using modulation techniques PSK through the Simulink platform of Matlab taking advantag e of the use of Bertool tool the behavior of the modeled network system is determined. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | MODULACIÓN PSK | en_US |
dc.subject | TRANSMISOR | en_US |
dc.subject | RECEPTOR | en_US |
dc.subject | PROCESAMIENTO DIGITAL | en_US |
dc.title | Implementación de escenarios de simulación en sistemas de comunicación por satélite utilizando técnicas de modulación PSK. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-96.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons