Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11147
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - |
dc.contributor.advisor | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio | - |
dc.contributor.advisor | Zamora Cedeño, Néstor Armando | - |
dc.contributor.author | Camino Coca, Armando Vicente | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T21:59:39Z | - |
dc.date.available | 2018-09-25T21:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11147 | - |
dc.description | En el presente documento se realiza el análisis de las arquitecturas y comportamiento del rendimiento de las redes de accesos FTTH y FTTC hacia el cliente final evaluando el servicio de telefonía e internet de acuerdo con su infraestructura. Para que sea factible esta hipótesis, se presentaran pruebas simuladas en OPTYSISTEM y tiempo real mediante equipos de medición que pueden indicar los parámetros óptimos para dejar una red operando en buen estado, con el fin de verificar un buen rendimiento del servicio. Finalmente, el presente estudio indica y recomienda la mejor tecnología para una red de acceso de fibra óptica entre FTTH y FTTC para satisfacer las necesidades de los usuarios como cliente final. Este documento nos servirá de mucha utilidad como guía o herramienta al momento de realizar un despliegue a larga distancia en cualquier parte de las zonas rurales o marginales para comercial los servicios de telecomunicaciones, aclarando nuestros conocimientos de una forma clara y concisa. | en_US |
dc.description.abstract | In the present document the analysis of the architectures and behavior of the performance of the FTTH and FTTC access networks is done towards the final client, evaluating the telephony and internet service according to their infrastructure. For this hypothesis to be feasible, simulated tests in OPTYSISTEM and real time will be presented by means of measurement equipment that can indicate the optimal parameters to leave a network operating in good condition, in order to verify a good performance of the service. Finally, this study indicates and recommends the best technology for a fiber optic access network between FTTH and FTTC to meet the needs of users as an end customer. This document will be very useful as a guide or tool when carrying out a long distance deployment anywhere in rural or marginal areas for commercial telecommunications services, clarifying our knowledge in a clear and concise way. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REDES DE COMUNICACIONES | en_US |
dc.subject | FIBRA ÓPTICA | en_US |
dc.subject | REDES GPON/FTTH | en_US |
dc.subject | SIMULADOR OPTISYSTEM | en_US |
dc.title | Evaluación del modelado de una red GPON/FTTH con multiplexación por división de longitud de onda utilizando OptiSystem. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-112.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons