Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Argudo Rodríguez, Jaime Fernando | - |
dc.contributor.author | González Carrillo, Fausto Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T14:25:27Z | - |
dc.date.available | 2018-09-28T14:25:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11172 | - |
dc.description | En el presente trabajo: “Evaluación del desempeño sísmico de estructuras adosadas con contacto losa - columna y estrategias para su rehabilitación sísmica conforme Nec-15”, se estudiará las diferentes variaciones de fuerzas en los elementos afectados por el impacto entre estructuras utilizando el software SAP2000. Se contrastará los resultados de los modelos aislados y adosados, dichos modelos utilizarán elementos vínculo tipo link-gap para simular las juntas entre los edificios. Se contempla el choque entre 2 estructuras: la estructura 1 tiene 10 pisos, 2 vanos en el Eje X y 5 vanos en el Eje Y, y la estructura 2 tendrá masa y excentricidad variable cambiando sus vanos. Se usaron aceleraciones del terremoto de Pedernales ocurrido el 16 de abril del 2016 para recrear las fuerzas sísmicas en el software. Se estudiaron 8 registros, pero al final se eligieron los 4 registros que daban el peor escenario. Se realizaron 3 tipos de comparaciones entre las estructuras aisladas y las estructuras adosadas. La primera comparación considera las fuerzas de cortante máximas en el Eje X, también en el Eje Y y por último la combinación entre el Eje X y Eje Y. Todo esto con la finalidad, de llegar a diferentes conclusiones y recomendaciones. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTRUCTURAS ADOSADAS | en_US |
dc.subject | REHABILITACIÓN SÍSMICA | en_US |
dc.subject | VÍNCULO TIPO LINK-GAP | en_US |
dc.subject | CHOQUE DE ESTRUCTURAS | en_US |
dc.subject | INGENIERÍA SÍSMICA | en_US |
dc.title | Evaluación del desempeño sísmico de estructuras adosadas con contacto losa-columna y estrategias para su rehabilitación sísmica conforme NEC-15. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-255.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons