Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oviedo Pilataxi, Luis Alberto | - |
dc.contributor.author | Sola Mora, Joseline Melina | - |
dc.contributor.author | Torres Palma, Shara Judith | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-28T20:14:32Z | - |
dc.date.available | 2018-09-28T20:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11197 | - |
dc.description | La hipertensión arterial sistémica (HAS) es considerada como una patología asintomática que afecta frecuentemente a la población adulta y cuando no es diagnosticada y tratada a tiempo desencadena alteraciones en órganos diana. “En Ecuador un tercio de la población mayor a 10 años (3'187.665) es prehipertensa y 717.529 personas de 10 a 59 años padece de hipertensión arterial” (1). Apegándose al cumplimiento de medidas generales de la presión arterial (PA) es necesario el control de una dieta hiposódica- hiperproteica, ejercicios y reducción del índice de masa corporal. Objetivo general: Determinar el manejo no farmacológico de pacientes con hipertensión arterial sistémica de 30-50 años en un Subcentro de Salud del Sur-Oeste de la ciudad de Guayaquil. Metodología: Estudio de campo, descriptivo, prospectivo y transversal. Resultados: El estudio estuvo conformado por 67% de mujeres y 33% de hombres de etnia mestiza, con diagnóstico de HAS, se pesó, midió, se detalló IMC y PA durante 6 semanas; en la captación el 84% de la población presentó HTA estadio 1 y el 48% presentó sobrepeso. La reducción continúa de peso disminuyó entre 5-10 mm/Hg la PA, la dieta hiposódica la redujo entre 2-8 mm/Hg y el ejercicio diario la disminuyó entre 4-6 mm/hg; durante este período la población de estudio logró reducir los valores de IMC entre un 6% y un 34% de presión arterial. Conclusión: El manejo de las medidas generales ayudó a la disminución de la PA y el IMC en el grupo etario ya descrito. | en_US |
dc.description.abstract | Systemic arterial hypertension (HAS) is considered as an asymptomatic pathology that frequently affects the adult population and when it is not diagnosed and treated in time it triggers alterations in target organs. "In Ecuador, one third of the population over 10 years old (3,187,665) is prehypertensive and 717,529 people between 10 and 59 years old suffer from high blood pressure" (1). Adhering to compliance with general measures of blood pressure (BP), it is necessary to control a hyposodic-hyperproteic diet, exercise and reduction of the body mass index. General objective: To determine the non-pharmacological management of patients with systemic arterial hypertension of 30-50 years in a South-West Subcenter of Health of the city of Guayaquil. Methodology: Field study, descriptive, prospective and transversal. Results: The study consisted of 67% of women and 33% of men of mixed ethnicity, with diagnosis of SAH, weighed, measured, detailed BMI and PA for 6 weeks; in the uptake, 84% of the population had stage 1 hypertension and 48% were overweight. The weight reduction decreased between 5-10 mm / Hg BP, the low sodium diet reduced between 2-8 mm / Hg and the daily exercise decreased between 4-6 mm / hg; during this period the study population managed to reduce the BMI values between 6% and 34% of blood pressure. Conclusion: The management of the general measures helped to reduce BP and BMI in the age group already described. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA | en_US |
dc.subject | CUIDADOS DE ENFERMERÍA | en_US |
dc.subject | ATENCIÓN AL PACIENTE | en_US |
dc.subject | PROMOCIÓN DE LA SALUD | en_US |
dc.title | Manejo no farmacológico de pacientes con hipertensión arterial sistémica de 30 a 50 años, en un Subcentro de Salud del Sur-Oeste de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ENF-474.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons