Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11236
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Arce, Stephenson Xavier | - |
dc.contributor.author | Ortega Zúñiga, Víctor Homero | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-02T03:50:22Z | - |
dc.date.available | 2018-10-02T03:50:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11236 | - |
dc.description | Debido a las elevadas pérdidas de agua potable que presentan algunos sectores de la ciudad de Guayaquil, es necesario realizar la rehabilitación de las redes de agua potable para mejorar las condiciones de servicio del sector conocido como “El Cisne” ubicado en el suburbio oeste de la ciudad. Este proyecto forma parte de un plan de mejoras establecido por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) Se realizó el diseño de la red de agua potable cumpliendo con todas las condiciones hidráulicas necesarias para el correcto funcionamiento y además garantizar que se cumpla con la demanda que generan los usuarios. Se utilizó la metodología de régimen estacionario considerando la presión mínima de entrada y la demanda más representativa. Se realizó los planos de diseño: implantaciones, detalles de instalación de válvulas, hidrantes, válvulas de desagüe, válvulas de aire, además de realizar el presupuesto de la obra incluyendo las especificaciones técnicas de los rubros y cronograma de obra. | en_US |
dc.description.abstract | Due to the high losses of drinking water presented by some sectors of the city of Guayaquil, it is necessary to carry out the rehabilitation of drinking water networks to improve the service conditions of the sector known as "El Cisne" located in the western suburb of the city. This project is part of an improvement plan established by the Water Regulation and Control Agency (ARCA) The design of the drinking water network was carried out, complying with all the hydraulic conditions necessary for the correct operation and also ensuring that the demand generated by the users is met. The stationary regime methodology was used considering the minimum input pressure and the most representative demand. The design plans were made: implantations, installation details of valves, hydrants, drain valves, air valves, as well as the budget of the work including the technical specifications of the items and work schedule. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ABASTECIMIENTO DE AGUA | en_US |
dc.subject | REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA | en_US |
dc.subject | MEDICIÓN DE CAUDAL | en_US |
dc.subject | SECTORES HIDRÁULICOS | en_US |
dc.title | Diseño de rehabilitación de la red de distribución de agua potable para 2500 habitantes en el sector Los Esteros de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-274.pdf | 8,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons