Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peré Ceballos, Gabriela María | - |
dc.contributor.author | Coronel Quintero, Mariasol Caroline | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T03:42:43Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03T03:42:43Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11255 | - |
dc.description | La obesidad infantil ha alcanzado niveles epidémicos tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Se sabe que el sobrepeso y la obesidad en la infancia tienen un impacto significativo en la salud física y psicológica. Con este estudio se estimó la prevalencia de sobrepeso y obesidad a través del porcentaje de grasa corporal, circunferencia cintura y estado nutricional en niños y adolescentes que acuden a la consulta externa de nutrición del Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert E. en la ciudad de Guayaquil. Es un estudio descriptivo prospectivo de tipo transversal, donde se utilizaron las variables peso/edad, talla/edad, IMC/edad, circunferencia cintura, % grasa corporal por pliegues cutáneos y por bioimpedancia. Se tomó una muestra de 32 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. A partir de los datos obtenidos de % de grasa corporal se observó una correlación significativa entre las dos mediciones demostrando que el método más sensible para determinar el % de grasa corporal es la bioimpedancia. Por ello se concluye que para diagnosticar la obesidad no es suficiente basarse en un elevado IMC, es necesario conocer el % de grasa corporal para un correcto diagnóstico. | en_US |
dc.description.abstract | Childhood obesity has reached epidemic levels in both developed and developing countries. It is known that overweight and obesity in childhood have a significant impact on physical and psychological health. This study estimated the prevalence of overweight and obesity through the percentage of body fat, waist circumference and nutritional status in children and adolescents who attend the nutrition outpatient clinic of the Child Hospital Dr. Roberto Gilbert E. in the city of Guayaquil. It is a prospective descriptive study of transversal type, where the variables used were weight/age, height/age, BMI/age, waist circumference, % body fat by skin folds and by bioimpedance. A sample of 32 patients who met the inclusion criteria were taken. From the data obtained of % body fat a significant correlation was observed between the two measurements demonstrating the most sensitive method to determine % body fat is bioimpedance.Therefore, It´s concluded that in order to diagnose obesity it is not enough to trust on a high BMI, it´s necessary to know the % body fat for a correct diagnosis. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | SOBREPESO | en_US |
dc.subject | OBESIDAD | en_US |
dc.subject | GRASA CORPORAL | en_US |
dc.subject | BIOIMPEDANCIA, | en_US |
dc.title | Prevalencia de porcentaje de grasa corporal, obesidad abdominal y estado nutricional en niños y adolescentes que acuden a la consulta externa de nutrición del Hospital del Niño Dr. Roberto Gilbert E. en la ciudad de Guayaquil de mayo a septiembre del 2018. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-302.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons