Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valle Flores, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Solano Noblecilla, María Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-03T03:44:29Z | - |
dc.date.available | 2018-10-03T03:44:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11256 | - |
dc.description | El acné vulgaris es una condición que afecta el estado psicosocial de la persona quien lo padece por lo tanto este estudio se basa en la determinación de la eficacia de la combinación del uso de Isotretinoína oral y de peeling de ácido acetil-salicílico (BHA) en pacientes de 16 a 27 años de edad que acuden al centro ´´Dermato estética láser´´ de la ciudad de Machala en el período de Marzo- Agosto del 2018. Esta investigación se llevó a cabo con un diseño experimental, longitudinal con un enfoque cualicuantitativo, en los que se incluyeron 31 pacientes que cumplían con el criterio de inclusión. Los pacientes siguieron un protocolo mensual con isotretinoína oral de 0.5gr por kg/peso + peeling químico con (BHA) ácido acetil- salicílico al 30% 1 vez al mes, se realizó una encuesta sobre hábitos alimentarios y medicamentos previos al tratamiento y su relación con los posibles factores desencadenantes de la patología, que incluyo una guía alimentaria básica.Como resultado se obtuvo que la combinación de isotretinoína oral de 0.5kg por kg/p y peeling químico con BHA al 30% de manera mensual, acelera los períodos de remisión de los pacientes con acné vulgaris con características: leve, moderado, acortando el proceso de recuperación de la enfermedad. | en_US |
dc.description.abstract | Acne vulgaris is a condition that affects the psychosocial state of the person who suffers it therefore. This study is based on the determination of the efficacy of the combination of the use of oral Isotretinoin and acetylsalicylic acid peel (BHA) in patients from 16 to 27 years of age who come to the center '' Dermato estética láser '' of Machala city in the period of March-August of 2018. This research was carried out with an experimental, length design with a qualitative-quantitative approach, in which 31 patients were included who fulfilled the inclusion criteria. Patients followed a monthly protocol with oral isotretinoin of 0.5gr per kg / weight + chemical peel with (BHA) acetylsalicylic acid 30% once a month, a survey was conducted on food habits and medications prior to treatment and their relationship with the possible triggers of the pathology, which included a basic food guide. As a result, it was obtained that the combination of oral isotretinoin of 0.5kg per kg / p and chemical peeling with BHA at 30% on a monthly basis, accelerates the remission periods of patients with acne vulgaris with characteristics: mild, moderate, shortening the process of recovery of the disease. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | HÁBITOS ALIMENTARIOS | en_US |
dc.subject | ISOTRETINOÍNA | en_US |
dc.subject | ÁCIDO ACETIL-SALICÍLICO | en_US |
dc.subject | ÁCNE VULGAR | en_US |
dc.subject | ESTADO PSICOSOCIAL | en_US |
dc.title | Respuesta clínica al tratamiento con Isotretinoína oral y Betahidroxiácidos en pacientes de 16 a 27 años con acné vulgaris. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-303.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons