Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayo Galbán, Caridad Isabel | - |
dc.contributor.author | García Donoso, Xavier Andrés | - |
dc.contributor.author | Rivadeneira Rodríguez, Marlon José | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T21:52:47Z | - |
dc.date.available | 2018-10-10T21:52:47Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11430 | - |
dc.description | Se define a la cirugía conservadora como un tipo de cirugía para extirpar el cáncer mientras conserva tanto tejido normal como sea posible. La cantidad de seno que se extirpa depende del tamaño y la ubicación del tumor y otros factores como el tipo histológico y su grado de metástasis. A menudo, es una opción para una mujer con cáncer en etapa inicial, que permite conservar la mayor parte de morfología mamaria.(1) Problema. Las neoplasias mamarias son un problema creciente de salud pública, es bien sabido que en el cáncer el tratamiento puede ser tan perjudicial como la enfermedad. Nos encontramos en la constante búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas que sean menos dañinas al paciente. Dentro de esta búsqueda, surge la cirugía conservadora como una alternativa con un pronóstico favorable, menores recidivas y menores efectos adversos para el paciente. Tipo De Estudio. Observacional descriptivo, estudio de prevalencia corte transversal. Objetivo. Determinar la prevalencia de recidiva de malignidad celular en pacientes diagnosticadas con cáncer de mama luego de ser intervenidas con cirugía conservadora. Resultados. La prevalencia de recidivas de cáncer posteriores a cirugía conservadora en nuestro estudio fue de 21.9%. Esta prevalencia de recidiva de acuerdo con el tipo de cirugía conservadora fue de 28.7% para cuadrantectomía; y 26.6% para lumpectomía respectivamente. Conclusión. Hemos logrado comprobar que la cirugía conservadora es una excelente opción puesto que ha demostrado una alta tasa de supervivencia y poca recidiva. | en_US |
dc.description.abstract | Conservative surgery is defined as a type of surgery to remove the cancer while conserving as much normal tissue as possible. The amount of breast that is removed depends on the size and location of the tumor and other factors such as the histological type and its degree of metastasis. Often, it is an option for a woman with early stage cancer, which allows to retain most of the breast morphology.(1) Problem. Breast neoplasms are a growing problem of public health, it is well known that in cancer treatment can be as harmful as the disease. We are constantly searching for new therapeutic alternatives that are less harmful to the patient. Within this search, conservative surgery emerges as an alternative with a favorable prognosis, fewer recurrences and fewer adverse effects for the patient. Type Of Study. Observational descriptive, prevalence study cross section. Objective. To determine the prevalence of recurrence of cellular malignancy in patients diagnosed with breast cancer after being operated on with conservative surgery. Results The prevalence of cancer recurrence after conservative surgery in our study was 21.9%. This prevalence of recurrence according to the type of conservative surgery was 28.7% for quadrantectomy; and 26.6% for lumpectomy respectively. Conclusion. We have verified that conservative surgery is an excellent option since it has shown a high survival rate and little recurrence. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | NEOPLASMA DE SENO | en_US |
dc.subject | LUMPECTOMÍA | en_US |
dc.subject | CUADRANTECTOMÍA | en_US |
dc.subject | CIRUGÍA DE MAMAS | en_US |
dc.subject | TIPO HISTOLÓGICO | en_US |
dc.subject | SALUD PÚBLICA | en_US |
dc.title | Recidiva de malignidad celular en pacientes intervenidas con cirugía conservadora diagnosticadas con cáncer de mama en Hospital SOLCA Guayaquil en los años 2006 - 2013. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-746.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons