Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11561
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baños Mora, Patricia Denise | - |
dc.contributor.author | Luna Aldas, Johanna Katherine | - |
dc.contributor.author | Salcedo León, Erick Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T15:45:57Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15T15:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11561 | - |
dc.description | La empresa PLASCA S.A durante los últimos años ha tenido un bajo desempeño financiero debido a que los clientes no han recibido un servicio adecuado; cabe recalcar que no tienen inconvenientes con los productos sino con la atención posventa. Inclusive, la empresa no ha acaparado una mayor porción de mercado debido a la falta de una planificación estratégica adecuada. Por ello, se propone el proyecto en mención para crear un departamento de ventas que se encargue de atender a clientes nuevos y antiguos y de dar a conocer la empresa a través de estrategias de marketing y publicidad. De acuerdo, al estudio realizado casi el 50 por ciento de los clientes no han recibido un trato satisfactorio por parte del personal de ventas y requieren de mejores estrategias para que la empresa cumpla con sus requerimientos. Este proyecto es factible financieramente debido a que la tasa interna de retorno es 19,59 por ciento, es decir superior a la tasa esperada por los socios que es 9,36%. Además, la inversión se recuperaría en el cuarto año con un valor neto de 3,9595.49 dólares. | en_US |
dc.description.abstract | During the last years, the company PLASCA S.A has had a low financial performance because the clients have not received an adequate service. It should be noted that they have no problems with the products but with after-sales service. Even the company has not conquered a larger portion of the market due to the lack of strategic planning. Therefore, the proposed project aims to create a sales department that is responsible for serving new and old customers and to enhance the company through marketing and advertising strategies. According to the study, almost 50 percent of customers have not received satisfactory treatment from sales staff and require better strategies for the company to meet their requirements. This project is financially feasible because the internal rate of return is 19.59 percent, which is, higher than the rate expected by the shareholders, which is 9.36%. In addition, the investment would be recovered in the fourth year with a net value of $ 3.9595.49. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | en_US |
dc.subject | REQUERIMIENTO POSTVENTA | en_US |
dc.subject | EMPRESA PLASCA | en_US |
dc.subject | MARKETING PUBLICITARIO | en_US |
dc.title | Análisis e implementación de un plan estratégico para incrementar las ventas de la empresa PLASCA S.A. en el periodo 2019-2024. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-504.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons