Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11620
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valdiviezo Valenzuela, Patricia Luciana | - |
dc.contributor.author | Santana Vincent, Lissette Samantha | - |
dc.contributor.author | Sánchez Guanoluiza, César Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T16:46:01Z | - |
dc.date.available | 2018-10-17T16:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11620 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo determinar como el emprendimiento influye en el desarrollo socioeconómico del Cantón Paján. Esta investigación se basa contextualmente en el desarrollo de los diferentes sectores productivos de la población y sus principales actividades económicas, que son el sustento para las diversas familias. En la investigación se establecen las diversas bases teóricas, marco conceptual, legal y referencial en relación al emprendimiento. El método de investigación aplicado es el deductivo, la investigación es mixta, porque se realizó un análisis tanto en el enfoque cualitativo y cuantitativo, siendo su alcance descriptivo y correlacional. Se analiza el desarrollo socioeconómico del Cantón Paján aplicando encuestas a las familias económicamente activas del Cantón. Para medir la correlación entre las variables se aplicó la herramienta estadística del coeficiente de correlación de Pearson. Como conclusión, la actividad emprendedora en el Cantón Paján ha sido poco desarrollada debido a las actividades centralizadas de administraciones anteriores y que las personas económicamente activas del Cantón sí desean capacitarse, pero no cuentan con los recursos financieros. Por esta razón, se presenta una propuesta de mejora a la actividad emprendedora en el Cantón Paján, para que el gobierno autónomo descentralizado municipal, las universidades, y el ministerio de productividad e industrias puedan trabajar en conjunto logrando así que los emprendimientos sean sostenibles en el tiempo. | en_US |
dc.description.abstract | This research work has the objective to determine how entrepreneurship influences in the socioeconomic development of the Pajan District. This research is based contextually on the development of the different productive sectors of the population and it is main economic activities, which are the sustenance for diverse families. In this research are established the different theoretical approaches, conceptual, legal and referential framework in relation to entrepreneurship. The applied research method is deductive, the research is mixed, due to a qualitative and quantitative analysis was carry out, which gave us results close to the current socioeconomic situation of the population. The type of research is descriptive and correlational. The socio-economic development of the Pajan District is analyzed by the application of surveys to the economically active families of the District. To measure the correlation between the variables of education level, income level and economic activity, the statistical technique of the Pearson correlation coefficient was applied. In conclusion, the entrepreneurial activity at the Pajan District has been poorly developed due to the centralized activities of previous administrations and the lack of support for the economically active people of the canton who do want to be trained, but do not have the financial resources. For this reason, is presented a proposal to improve the entrepreneurial activity in the Pajan District, so in that way, the decentralized municipal autonomous government, the universities, and the ministry of productivity and industries can work together, achieving sustainable entrepreneurship over time. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | DESARROLLO SOCIOECONÓMICO | en_US |
dc.subject | ACTIVIDADES ECONÓMICAS | en_US |
dc.subject | ACTIVIDAD EMPRENDEDORA | en_US |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | en_US |
dc.subject | SECTORES PRODUCTIVOS | en_US |
dc.title | El emprendimiento y su influencia en el desarrollo socioeconómico del cantón Paján. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-494.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons