Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11625
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Naranjo Rojas, María Katherine | - |
dc.contributor.author | Franco Rendón, José Ignacio | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T16:53:12Z | - |
dc.date.available | 2018-10-17T16:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11625 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación consiste en crear una estrategia de comunicación en medios digitales para generar turismo en la Parroquia Juan Gómez Rendón Progreso, implementado por el GAD Parroquial. La metodología que se usa en el proyecto es de tipo documental y descriptiva con enfoque cualitativo y cuantitativo, aplicando entrevistas, encuestas, grupos focales y observaciones directas, la cual permite conocer más a fondo la zona, sus atractivos turísticos a destacar y definir el interés que tiene público objetivo con respecto a la campaña. Con la recopilación de información, se crea la propuesta de campaña digital con estrategias comunicacionales, artes gráficas, brief creativo, para redes sociales: Facebook e Instagram, plan de pautas y piezas gráficas con formatos novedosos, parar generar un mayor impacto y atención del grupo objetivo. | en_US |
dc.description.abstract | The present titling work consists of creating a communication strategy in digital media to generate tourism in the Parish Juan Gómez Rendón Progreso, implemented by the Parish GAD. The methodology used in the project is documentary and descriptive with qualitative and quantitative approach, applying interviews, surveys, focus groups and other direct, which allows to know more about the area, its tourist attractions in turn and define interest which has objective objective with respect to the campaign. With the collection of information, create the proposal of digital campaign with communication strategies, graphic arts, brief creative, for social networks: Facebook and Instagram, plan of measures and graphic pieces with novel formats, to generate greater impact and attention of the target group. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MEDIOS DIGITALES | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | PIEZAS GRÁFICAS | en_US |
dc.subject | CAMPAÑA PUBLICITARIA | en_US |
dc.subject | PROMOCIÓN TURÍSTICA | en_US |
dc.subject | REDES SOCIALES | en_US |
dc.title | Diseño de estrategia de comunicación y piezas gráficas para atraer el turismo en Progreso a través de los medios digitales. Guayaquil, 2018. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Gráfica Publicitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ARQ-CGGP-101.pdf | 7,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License