Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11733
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Lozano, Carmen Paola | - |
dc.contributor.author | Figueroa Reyna, Dania Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-24T17:32:32Z | - |
dc.date.available | 2018-10-24T17:32:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11733 | - |
dc.description | Frente a la evolución del consumidor en los mercados volátiles, es necesario estudiar el comportamiento de este, con el fin de que se utilicen estrategias de mercado como lo son las promociones de ventas y la marca del distribuidor, para así poder satisfacer las necesidades del mercado. Hoy en día para que las empresas que se dedican a la venta de productos de consumo masivo puedan mantenerse en el mercado y su producto tenga buen posicionamiento de mercado, es necesario hacer un estudio exhaustivo del motivo por el cual compra el consumidor, para esto se aplicó una investigación descriptiva y correlacional mediante la aplicación de una encuesta como técnica de recolección de datos. Los principales hallazgos que mostro la investigación es que la compra de productos de consumo masivo relaciona entre si las estrategias de promoción de ventas y marca del distribuidor. Por lo tanto, la propuesta tiene como finalidad implementar un plan de marketing mix dentro de la empresa que se ha tomado como caso de estudio, y así de esta manera regular todo lo relacionado con políticas de promoción, de distribución y precios. | en_US |
dc.description.abstract | Faced with the evolution of the consumer in the volatile markets, it is necessary to study the behavior of this, in order to use market strategies such as sales promotions and the distributor's brand, in order to meet the needs of the market . Nowadays, so that the companies dedicated to the sale of mass consumption products can stay in the market and their product has a good market position, it is necessary to make an exhaustive study of the reason for which the consumer buys, for this applied a descriptive and correlational investigation through the application of a survey as a data collection technique. The main findings that showed the research is that the purchase of mass consumer products relates to each other sales promotion strategies and distributor brand. Therefore, the purpose of the proposal is to implement a marketing mix plan within the company that has been taken as a case study, and in this way regulate everything related to promotion, distribution and pricing policies. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | PROMOCIÓN DE VENTAS | en_US |
dc.subject | MARCA DE DISTRIBUIDOR | en_US |
dc.subject | MARKETING MIX | en_US |
dc.subject | POLÍTICAS DE PRECIO | en_US |
dc.title | El comportamiento del consumidor ante la promoción de ventas y la marca del distribuidor : caso de estudio ¨La Chilenita¨. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-532.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons