Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11929
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salem Oneto, Andrea María | - |
dc.contributor.advisor | Esteves Palma, Juan Miguel | - |
dc.contributor.author | Padilla Dáger, Cristian Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T20:40:40Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T20:40:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11929 | - |
dc.description | El presente estudio de titulación tiene como objetivo investigar la factibilidad de negocio de una aplicación móvil que incentive el uso de bicicletas en la ciudad de Guayaquil y a su vez obtener beneficios en los distintos lugares de comida que estén ligados a la aplicación móvil. Para la elaboración del estudio se utilizó una investigación exploratoria, con el objetivo de profundizar el fenómeno de la situación actual, al mismo tiempo verificar opciones con la finalidad de impulsar el uso de la bicicleta como medio de transporte y estilo de vida. La propuesta se enfoca en la viabilidad del proyecto mediante el resultado de las encuestas realizadas a diferentes habitantes de la ciudad de Guayaquil, en el cual se observará los costos y gastos que esta aplicación genere; a su vez se proyectarán los ingresos que se lograrán obtener, adicionalmente este proyecto tendrá un beneficio ambiental, el cual contribuirá a disminuir el CO2 en la ciudad de Guayaquil con el uso de las bicicletas. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this titling study is to investigate the business feasibility of a mobile application that encourages the use of bicycles in the city of Guayaquil and at the same time obtain benefits in the different food places that are linked to the mobile application. For the elaboration of the study, an exploratory investigation was used, with the aim of deepening the phenomenon of the current situation, at the same time verifying options with the purpose of promoting the use of the bicycle as a means of transport and lifestyle. The proposal focuses on the feasibility of the project through the results of the surveys conducted to different inhabitants of the city of Guayaquil, in which the costs and expenses that this application generates will be observed; At the same time, the income that will be obtained will be projected, in addition this project will have an environmental benefit, which will contribute to reduce the CO2 in the city of Guayaquil with the use of bicycles. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | PUBLICIDAD | en_US |
dc.subject | TELÉFONOS INTELIGENTES | en_US |
dc.subject | APLICACIÓN MÓVIL | en_US |
dc.subject | MEDIOAMBIENTE | en_US |
dc.subject | PLATAFORMA MÓVIL | en_US |
dc.title | Estudio de la demanda de bicicletas para el desarrollo de una plataforma móvil como aliado estratégico de lugares de comidas. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-214.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons