Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12034
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Puig-Mir, Nuria | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Barquet, Priscilla Francheska | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T17:17:32Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T17:17:32Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12034 | - |
dc.description | La realidad que se vive en el Ecuador es la poca Accesibilidad, esta Tesis discute algunos de los problemas inherentes asociados con la medición de la accesibilidad para las personas con discapacidad y sus derechos. Junto con esta discusión, proponemos una nueva perspectiva para medir la accesibilidad con un enfoque en personas con diferentes habilidades. Las medidas tradicionales de accesibilidad son defectuosas, ya que no pueden dar cuenta directamente de la movilidad y las diferencias físicas entre las personas. Ignoran las barreras estructurales y las limitaciones de movilidad individual que afectan el tiempo de viaje, el esfuerzo e incluso la finalización exitosa. Ha existido un claro vacío legal, por la falta de implementación de norma y políticas públicas a través de los gobiernos autónomos descentralizados de emitir ordenanzas vinculantes para todas las ciudades en el Ecuador. | en_US |
dc.description.abstract | The reality that exists in Ecuador is the little Accessibility, This Thesis discusses some of the inherent problems associated with the measurement of accessibility for people with disabilities and their rights. Along with this discussion, we propose a new perspective to measure accessibility with a focus on people with different skills. The traditional measures of accessibility are defective, since they cannot directly account for mobility and physical differences between people. They ignore structural barriers and individual mobility limitations that affect travel time, effort and even successful completion. There has been a clear legal vacuum, due to the lack of implementation of regulations and public policies through decentralized autonomous governments to issue binding ordinances for all cities in Ecuador. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ACCESIBILIDAD | en_US |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | en_US |
dc.subject | DISCAPACIDAD | en_US |
dc.subject | DERECHO A LA IGUALDAD | en_US |
dc.subject | INCLUSIÓN SOCIAL | en_US |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | en_US |
dc.title | Transportación pública adecuado para personas con discapacidad. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-DER-299.pdf | 661,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons