Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Bohórquez, Héctor Ignacio | - |
dc.contributor.author | Vásquez Montiel, Daniel Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T14:47:03Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T14:47:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12715 | - |
dc.description | En el siguiente trabajo de titulación está orientado al estudio y diseño de un sistema de control y monitoreo ubicuo utilizando programación en plataformas móviles tradicionales como ANDROID o IOS, que, por alcance de este trabajo, será delimitado dentro de domicilios. El uso de conceptos de domótica y otros términos relacionados con la automatización y monitoreo, serán clave para implementar el diseño de la red, el alcance que va a tener, la cantidad de dispositivos a accionar, el monitoreo de consumo y estado de los recursos tales como gas, agua, red de televisión y contenido multimedia, red de telecomunicación, etc. La seguridad, durante el pasar del tiempo, se ha vuelto un tema de mucha disputa, que genera controversia y fuerte criticas según en el medio que se desarrolla el este tema. Paso de ser un lujo a ser una necesidad casi indispensable al momento de elegir un lugar donde habitar, con la finalidad de proteger los bienes materiales adquiridos, y próximos a adquirir, y lo más apreciado, la familia. Hogar digital es un nuevo concepto que salta a la luz, debido a que es abarca más lo que la domótica ofrece, debido a que no hace referencia solamente a la tecnología, sino hace énfasis en el punto de partida en los servidores, sistemas y funcionalidades. Es la materialización de la idea convergente de servicios de comunicación, de entretenimiento y de gestión digital del hogar. El costo que puede llegar a tener una casa inteligente, se podría decir de primera clase, pude llegar a tener precios muy elevados, inaccesibles. En este trabajo se demostrará la factibilidad y accesibilidad que existe para implementar un sistema de alta eficiencia, se realizará esquemas demostrativos de la funcionabilidad y desempeño del sistema. El desarrollo de una aplicación móvil en que cubra los puntos de monitoreo antes mencionados, el accionamiento de ciertos equipos electrónico y la apertura y cierres de puertas será el alcance de este proyecto. | en_US |
dc.description.abstract | In the following degree work is oriented to the study, design and implementation of a ubiquitous monitoring and control system using programming in traditional mobile platforms that are ANDROID and IOS, which by scope of this work, will be delimited within homes. The use of home automation concepts and other terms related to automation and monitoring will be key to implementing the design of the network, the scope it will have, the number of devices to be operated, the consumption monitoring and the status of resources such as gas, water, television network and multimedia content, telecommunication network, etc. The security, during the passage of time, has become a subject of much dispute, which generates controversy and strong criticisms according to the environment that develops the theme. Step from being a luxury to being an almost indispensable necessity when choosing a place to live, in order to protect the acquired material goods, and soon to acquire, and most appreciated, the family. Digital Home is a new concept that comes to light, because it is more encompasses what home automation offers, because it does not refer only to technology, but emphasizes the starting point in servers, systems and functionalities. It is the materialization of the convergent idea of communication services, entertainment and digital home management. The cost that can have a smart home, you could say first class, could get to have very high prices, inaccessible. In this work the feasibility and accessibility that exists to implement a high efficiency system will be demonstrated, demonstration schemes of the functionality and performance of the system will be made. The development of a mobile application covering the aforementioned monitoring points, the operation of certain electronic equipment and the opening and closing of doors will be the scope of this project. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DOMÓTICA | en_US |
dc.subject | SISTEMAS INALÁMBRICOS | en_US |
dc.subject | REDES DE COMUNICACIONES | en_US |
dc.subject | INNOVACIÓN | en_US |
dc.subject | DISPOSITIVOS INTELIGENTES | en_US |
dc.title | Sistema ubicuo para controlar y monitorear el hogar mediante un dispositivo móvil de sistema Android. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-320.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons