Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvache Franco, Orly Daniel | - |
dc.contributor.author | Rizzo Correa, Smith Elías | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-09T21:45:56Z | - |
dc.date.available | 2019-05-09T21:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12756 | - |
dc.description | El siguiente trabajo de titulación habla sobre la implementación de un laboratorio clínico enfocado a la salud ocupacional en la ciudad de Guayaquil, determinar el mercado meta y las estrategias que se usara para ganar participación en el mercado, también se realizara una investigación sobre las estrategias de marketing y una proyección de ingresos, gastos y ventas para determinar la factibilidad del proyecto. Se determinó que existe demanda insatisfecha la cual se debe atender con un servicio de alta calidad para ganar participación en el mercado, la industria de la salud ocupacional es relativamente nueva se desarrolló una investigación sobre los procesos a mejorar para ofrecer un buen servicio. También se detectó que las pocas empresas que ofrecen este tipo de servicios no están altamente capacitadas para poder ofrecer lo que los clientes necesitan, por medio de la investigación y la innovación se plantea mejorar el servicio y una atención de primera con una alta tecnología en maquinarias. | en_US |
dc.description.abstract | The following titration work talks about the implementation of a clinical laboratory focused on occupational health in the city of Guayaquil, determining the target market and the strategies that will be used to gain market share, as well as research on the strategies of marketing and a projection of income, expenses and sales to determine the feasibility of the project. It was determined that there is unmet demand which must be met with a high quality service to gain market share, the occupational health industry is relatively new, research was developed on the processes to be improved to offer a good service. It was also detected that the few companies that offer this type of services are not highly trained to offer what customers need, through research and innovation it is proposed to improve the service and a first class service with a high technology in machinery. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | MARKETING ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | en_US |
dc.subject | LABORATORIO CLÍNICO | en_US |
dc.title | Propuesta para la implementación de un laboratorio de análisis clínico en la ciudad de Guayaquil - Ecuador. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Emprendimiento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-IE-243.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License