Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12872
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camino Mogro, Segundo Marvin | - |
dc.contributor.advisor | Ortega Jácome, Xavier Omar | - |
dc.contributor.author | Ruiz Rodríguez, Deborah Bethsabe | - |
dc.contributor.author | Ponce Marmolejo, Anthony Aarón | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T16:57:25Z | - |
dc.date.available | 2019-05-15T16:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12872 | - |
dc.description | La presente investigación busca definir los factores económicos que influyen la colocación del crédito en el sector bancario del Ecuador (2002-2017), por la gran importancia que tiene el mismo para dinamizar la economía. La importancia de analizar el crédito bancario que se concede en una economía surge de la evidencia empírica y teórica que lo relaciona como un elemento importante para el desarrollo económico de un país, puesto que en la medida que las personas o empresas vean limitada su capacidad de financiamiento, no podrían consumir o realizar actividades de inversión en el corto y largo plazo (Clavellina, 2013). Por esta razón surge la necesidad de realizar un estudio para identificar las variables que afectan a la colocación de crédito en Ecuador, el estudio se realizó estructurando los datos obtenidos de la superintendencia de bancos, y del banco central del Ecuador el cual fue medido a través de mínimos cuadrados ordinarios y mínimos cuadrados ordinarios con efectos fijos por un lado los resultados arrojaron evidencia respecto a las variables como; total de depósitos, gastos de personal, ROE, ROA, crédito, riesgo país entre otras que inciden en la colocación del crédito, mientras que el resto de variables analizadas en el estudio no se encontró evidencia de que éstas influyeran en la colocación del crédito, es decir no se obtuvo información concluyente. Este estudio ayudara a entidades públicas a mejorar en la toma de decisiones respecto a que variables pueden dinamizarse en la economía en el caso de que la misma necesite mayores montos de créditos, así mismo con esto poder incrementar inversiones en el corto y en el largo plazo. | en_US |
dc.description.abstract | This research seeks to define the economic factors that influence the placement of credit in the banking sector of Ecuador (2002-2017), due to the great importance that it has to boost the economy. The importance of analyzing bank credit that is granted in an economy arises from the empirical and theoretical evidence that relates it as an important element for the economic development of a country, since to the extent that people or companies are limited their ability to financing, they could not consume or carry out investment activities in the short and long term (Clavellina, 2013). For this reason, there is a need to conduct a study to identify the variables that affect the placement of credit in Ecuador. The study was carried out by structuring the data obtained from the superintendence of banks and the central bank of Ecuador, which was measured through of ordinary least squares and ordinary least squares with fixed effects on the one hand the results showed evidence regarding variables such as; total deposits, personnel expenses, ROE, ROA, credit, country risk among others that affect the placement of the credit, while the rest of the variables analyzed in the study found no evidence that these influence the placement of the credit, that is, no conclusive information was obtained. This study will help public entities to improve their decision-making regarding which variables can be stimulated in the economy in the event that they need larger amounts of loans, as well as to increase investments in the short and long term. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA | en_US |
dc.subject | CRÉDITO | en_US |
dc.subject | RENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | SISTEMA FINANCIERO | en_US |
dc.title | Factores económicos que influyen en la colocación del crédito en el Ecuador (Período 2002-2017). | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-269.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons