Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13122
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murga Tenempaguay, Julia Martha | - |
dc.contributor.author | Coronel Mota, Jack Steven | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-28T18:08:13Z | - |
dc.date.available | 2019-05-28T18:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13122 | - |
dc.description | En la actualidad los productores, realizadores y/o directores tienen como principal objetivo de público a la audiencia juvenil guayaquileña, no obstante, en Ecuador las producciones cinematográficas en ocasiones no alcanzan o superan el impacto deseado. Es por aquello que surge la necesidad de conocer a la audiencia juvenil, analizar el comportamiento y hábitos de consumo sobre todo frente a las nuevas plataformas digitales y exhibición de producción cinematográfica. Este proyecto permite que los productores ecuatorianos puedan conocer los intereses o afinidades que hoy en día presenta la audiencia juvenil guayaquileña ante el consumo de material cinematográfico. Es en función de ello que a través de encuestas a jóvenes de edades comprendidas entre los 17 a 27 años y entrevistas a profesionales del campo se dará a conocer aspectos o elementos que deben ser considerados previos al desarrollo de una producción cinematográfica ecuatoriana, con la finalidad de llegar a la audiencia objetivo y que la industria de Ecuador crezca buscando la innovación en función de las necesidades e intereses del target seleccionado. | en_US |
dc.description.abstract | Actually, the youth audience is the main target for the producers, filmmakers and/or the directors in the cinematography area. However, the cinema production in Ecuador do not have a great impact in this target. This is the main reason to analyze their lifestyle, behavior, habits through the new digital platforms and exhibition of the new cinema. On the other hand, we used quantitative and qualitative techniques to collect data in this research. We did surveys to people between 17 and 27 ages; we interviewed professionals and we investigated into the field. Finally, these results will help us to know the aspects that they must considerate before a cinema production and how the Ecuadorian industry could innovate to get the attention of this targ | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | Producción cinematográfica | en_US |
dc.subject | Audiencia juvenil | en_US |
dc.subject | Nuevas plataformas digitales | en_US |
dc.subject | Hábitos de consumo cinematográfico | en_US |
dc.subject | Innovación digital | en_US |
dc.title | Comportamiento de la audiencia guayaquileña frente a las nuevas plataformas de exhibición de producción cinematográfica. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Producción y Dirección en Artes Audiovisuales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ART-IPDA-105.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons