Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Delgado Salazar, Jorge Luis | - |
dc.contributor.advisor | Yong Amaya, Linda Evelyn | - |
dc.contributor.author | Sánchez García, Nancy Paola | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T00:20:08Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T00:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13236 | - |
dc.description | El presente proyecto analiza el modelo de gestión que utiliza el Servicio de Rentas Internas (SRI) dentro de su organización con respecto a la medición de Recursos y resultados del Departamento Jurídico, con el objetivo general de realizar una propuesta de mejora para los indicadores de medición utilizados por el Departamento Jurídico del SRI de la Zonal cuatro. Para la realización de la evaluación y posterior diseño de mejora se realizaron tres valoraciones: una a nivel de las teorías generales desarrolladas para la implementación de indicadores de medición dentro de las organizaciones, la segunda a nivel de los procedimientos desarrollados por el SRI para la creación e implementación de los indicadores de gestión y medición que en la actualidad utiliza, así como también se realizó un levantamiento de información con el grupo de funcionarios que se desempeñan dentro del Departamento con el objeto de recabar las opiniones y percepciones de quienes son evaluados y medidos a través de estos indicadores. Los resultados de esta investigación determinan que los indicadores de medición han cumplido con su objetivo de control; sin embargo, no han contemplado la medición de desempeño, eficiencia y recursos. La propuesta de mejora diseñada dentro del presente proyecto de investigación permitirá la evaluación cercana y cierta del uso de los recursos junto con el desgaste físico y mental que conlleva a la obtención de los productos finales generados por el Departamento Jurídico. | en_US |
dc.description.abstract | This project analyzes the management model used by the Servicio de Rentas Internas (SRI) within your organization with respect to the measurement of resources and results of the Legal Department, with the general objective of making a proposal for improvement for measurement indicators used by the Legal Department of the SRI of Zonal four. For the evaluation and subsequent improvement design, three assessments were made: one at the level of the general theories developed for the implementation of measurement indicators within organizations, the second at the level of the procedures developed by the SRI for the creation and implementation of the management and measurement indicators that it currently uses, as well as an information gathering with the group of officials who work within the Department in order to gather the opinions and perceptions of those who are evaluated and measured through these indicators. In the results obtained from the investigation it is determined that the measurement indicators have fulfilled their objective with respect to the measurement of effectiveness, but have not measured the efficiency in the performance of the officials, much less the use of resources. The improvement proposal designed within this research project will allow the close and certain evaluation of the use of resources along with the physical and mental wear and tear that leads to obtaining the final products generated by the Legal Department. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INDICADORES DE GESTIÓN | en_US |
dc.subject | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | en_US |
dc.subject | DEPARTAMENTO JURÍDICO | en_US |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en_US |
dc.subject | PLAN DE MEJORA | en_US |
dc.title | Evaluación del modelo de gestión del Servicio de Rentas Internas para diseñar una propuesta de mejora a los indicadores de medición del Departamento Jurídico de la Zonal 4. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MAE-248.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License