Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Amado Schneider, Adriana Rocío | - |
dc.contributor.author | Aguirre Sánchez, Rolan José | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-27T21:20:27Z | - |
dc.date.available | 2019-09-27T21:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13332 | - |
dc.description | Introducción: La caries dental es una de las afecciones bucodentales más frecuentes en niños, su etiología es multifactorial y existen factores de riesgo bien definidos. Entre los modificables están principalmente los hábitos alimenticios y la frecuencia del cepillado dental, mientras que uno de los factores no modificables más importantes es el estatus socioeconómico. Objetivo: Determinar la relación entre caries dental y el estado nutricional en niños de la Escuela Particular Ángel Calderón Luces. Materiales y métodos: El tamaño de la muestra fue de 72 pacientes, 33 niños y 39 niñas, los cuales cumplían con los criterios de inclusión. A todos los pacientes se les tomó las medidas antropométricas, y se les realizó la encuesta de la hoja de registro y la inspección oral. Resultados: De los 72 niños estudiados, el 54% correspondió a sexo femenino, y 46% a sexo masculino, siendo la mayoría de 8 años. Se evidenció mayor presencia de caries dental en niños con peso normal. Conclusión: El estado nutricional no está relacionado con la presencia de caries dental. | en_US |
dc.description.abstract | Background: Dental caries is the oral disease more frequent in children, its etiology is multifactorial and there are well-defined risk factors. Between modifiable ones, there are dietary habits and toothbrushing frequency, while non modifiable most important factor is socio-economic status. Aim: To determine the relationship between dental caries and nutritional status in Ángel Calderón Luces school' children. Methods: A total of 72 patients were assessed, 33 boys and 39 girls, who met the inclusion criteria. In everyone was taken the anthropometric measures, the survey and the oral inspection. Results: Between the 72 assessed children, the 54% were female, and 46% were male, and the majority was 8 years old. Dental caries was prevalent in children with normal weight. Conclusion: There was no association between nutritional status and dental caries. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES DENTALES | en_US |
dc.subject | CARIES DENTAL | en_US |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | ÍNDICE DE MASA CORPORAL | en_US |
dc.subject | SOBREPESO | en_US |
dc.title | Relación de caries dental y estado nutricional en niños de la Escuela Particular Ángel Calderón Luces de Guayaquil, 2019. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-454.pdf | 924,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License