Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Bohórquez, Héctor Ignacio | - |
dc.contributor.author | Guerrero Navia, Boonie Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T15:22:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T15:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13403 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación consistió en realizar el diseño de dos escenarios de simulación de un sistema de modulación duobinario y el segundo escenario se realizó la comparativa entre diferentes formatos de modulación como no retorno a cero (NRZ), retorno a cero (RZ), retorno a cero de portadora suprimida (CSZR), duobinario (DB) y duobinario modificado (Mod-DB) sobre redes ópticas pasivas híbridas (Hybrid PON) utilizando la plataforma de simulación OptiSystem 7.0. Los resultados obtenidos en los dos escenarios de simulación durante varias pruebas ejecutas en OptiSystem indicaron que la modulación duobinaria es la óptima para enlaces de fibra óptica de gran alcance en redes DWDM y PON Híbridas. En los dos escenarios se mostraron excelentes valores de tasa de error de bits y factor de calidad (Q), es decir, que para el primer escenario 25 km y para el segundo 105 km. Los demás formatos de modulación son buenos, pero no para la distancia indicada para duobinario. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMUNICACIONES ÓPTICAS | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN DIGITAL | en_US |
dc.subject | FIBRA ÓPTICA | en_US |
dc.subject | MODULACIÓN DIGITAL | en_US |
dc.subject | OPTISYSTEM | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema de modulación Duobinario en redes ópticas utilizando OptiSystem. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-360.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons