Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barros Cabezas, José Andrés | - |
dc.contributor.author | Suco Gómez, José David | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T21:12:55Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T21:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13827 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación estudia la posible correlación entre la rigidez de una pared de mampostería en su plano, frente al periodo de vibración de la misma fuera de su plano. Se realizarán ensayos para conocer la caracterización de los materiales a usarse en la construcción de los especímenes de cada ensayo, en el capítulo uno se describe la metodología a emplearse en cada ensayo basado en las normas ASTM respectivamente, se compararán los resultados del desplazamiento y fuerza (rigidez) versus el periodo de vibración fuera del plano, esta vibración forzada se realizará por medio de un martillo y tendrá como objetivo medir el periodo de vibración fuera del plano de la pared. Con las mediciones de fuerza y deformación lateral junto con las vibraciones fuera del plano se lograrán las correlaciones que muestran el objetivo del trabajo. Se encuentra que existe una tendencia decreciente del periodo de vibración fuera del plano en comparación a la medida que se va degradando la rigidez en el plano. | en_US |
dc.description.abstract | The present work studies the possible correlation between the rigidity of a masonry wall in its plane, against the period of vibration of the wall out of its plane. Sequel tests were done and the force versus displacement results are compared with period out of the plane of the wall, this forced vibration will be performed by means of a hammer and will aim to measure the period of vibration out of the plane of the wall. Measurements of lateral force and deformation along with out of the plane vibrations will achieve correlations that show the goal of the job, a decreasing trend line of the period of vibration out of the plane of the wall show a correlation with the degradation of the rigidity in the plane of the wall. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PAREDES DE MAMPOSTERÍA | en_US |
dc.subject | INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN | en_US |
dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS ESTRUCTURAL | en_US |
dc.title | Estudio de la medición indirecta de la rigidez de paredes de mampostería. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-305.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons