Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Bohórquez, Héctor Ignacio | - |
dc.contributor.author | Guayamabe Ubilla, Joselyn María | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T16:26:27Z | - |
dc.date.available | 2020-03-26T16:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14297 | - |
dc.description | En el presente documento se presenta la información relacionada al componente práctico del examen complexivo y que trata la implementación del sistema de multiplexación por división de frecuencias ortogonales, o también llamado OFDM utilizando varios esquemas de modulación digital de orden superior, tales como la modulación por desplazamiento de fase, o conocida como PSK, con diferentes niveles. También se incluye la modulación por amplitud de cuadratura, o conocida QAM, con diferentes niveles. Primero se realiza una breve introducción de las comunicaciones y el uso de OFDM como esquema de transmisión multiportadora. Se plantea tanto el objetivo general y objetivos específicos con los que se desarrolló el componente práctico. Después, se realiza la caracterización teórica de los sistemas de comunicaciones, los esquemas de modulación digital y la multiplexación OFDM. Finalmente, se desarrollan los diferentes escenarios de simulación del sistema OFDM ya sean para modulaciones M-PSK y M-QAM sobre el programa MatLab. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN | en_US |
dc.subject | MODULACIÓN DIGITAL | en_US |
dc.subject | SIMULACIÓN MATLAB | en_US |
dc.subject | MULTIPLEXACIÓN | en_US |
dc.title | Implementación del sistema de multiplexación por división de frecuencias ortogonales utilizando esquemas de modulación digital de orden superior. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-372.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons