Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14313
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zavala Zavala, Vicente | - |
dc.contributor.author | Arteaga López, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T04:05:45Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T04:05:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14313 | - |
dc.description | Los Huertos verticales (HV) son una forma de agricultura urbana y una alternativa para cultivar aprovechando los espacios, del diseño dependerá favorecer al paisaje urbano sin perder la productividad. Pueden ser amigables con el ambiente, usando materiales reciclados y teniendo un control orgánico de las especies cultivadas. En el trabajo de investigación se evaluó la factibilidad social, económica, los beneficios de la implementación de huertos verticales sobre la calidad de vida de quienes conforman la FETD, conjuntamente se realizó un análisis de los costos de implementación. Con una metodología cualitativa, descriptiva, no experimental; se llevaron acabo encuestas que reconozcan la opinión de la población (FETD-UCSG) con respecto a la viabilidad de los HV. Demostrando la factibilidad de la implementación para contar con un espacio donde poder cultivar, aumentando las áreas verdes, siendo una estrategia sustentable y sostenible aplicada en la comunidad universitaria y aportando en la calidad de vida de quienes hacemos parte de la FETD. Al finalizar el trabajo se proponen dos prototipos que pueden ser implementados a futuro y administrados por los estudiantes. | en_US |
dc.description.abstract | Vertical gardens (HV) are a form of urban agriculture and an alternative to cultivate taking advantage of the spaces, the design will depend on favoring the urban landscape without losing productivity. They can be friendly to the environment, using recycled materials and having organic control of the cultivated species. In the research work the social, economic feasibility was evaluated in addition to the benefits of the implementation of vertical gardens on the quality of life of those who make up the FETD, a methodology was carried out with exploration techniques through previously validated surveys, performing a qualitative analysis that recognize the oponion of the population (FETD-UCSG) with respect to the viability of HV. Demonstrating the feasibility of implementation, having a space to cultivate, increasing green areas, being a sustainable and sustainable strategy applied in the university community and contributing to the quality of life of those who are part of the FETD. At the end of the work is the design of two prototypes that can be implemented in the future and administered by the students. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | AGRICULTURA URBANA | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA FAMILIAR | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | ÁREAS VERDES | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad y viabilidad de huertos verticales en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-AGRO-168.pdf | 839,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons