Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14390
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guim Bustos, Paola Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Romero Zambrano, Eliana Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T20:13:34Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T20:13:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14390 | - |
dc.description | El tema referente a un proceso de reingeniería administrativa, financiera y de servicio en la empresa Forever Experience S.A. se lo realiza por el hecho de que existen serios inconvenientes en la estructura operativa, que trae consigo inconveniente en el ámbito de servicios al cliente e incluso en los proceso de logísticas administrativa y financiera, el objetivo de la presente investigación es proponer mejoras a los procesos, analizando los factores macro y micro que afectarían a la organización con un plan estratégico operativo que tendría como resultado el aumento de la rentabilidad. La metodología aplicada es de carácter exploratorio, no experimental y descriptivo con un enfoque cualitativo y cuantitativo, donde se utilizarán herramientas tales como la entrevista, encuesta y un grupo focal. Los resultados alcanzados repercute de manera directa a los proceso de cambio y reestructuración, tomando en consideración la planificación operativa estratégica aplicada dentro de las áreas en mención. En conclusión, se establece una reingeniería parcial en áreas en mención, donde a través de un balance score Card, se establece un programa operativo que vierta los procesos realizadas, además de una planificación estratégica que vincule resultados favorables en la rentabilidad. | en_US |
dc.description.abstract | The topic related to a process of administrative, financial and service reengineering in Forever Experience S.A. This is done due to the fact that there are serious inconveniences in the operational structure, which entails inconvenience in the field of customer services and even in the administrative and financial logistics process, the objective of this research is to propose improvements to the processes, analyzing the macro and micro factors that would affect the organization with a strategic operational plan that would result in increased profitability. The methodology applied is exploratory, non-experimental and descriptive, with a qualitative and quantitative approach, where tools such as the interview, survey and a focus group will be used. The results achieved directly affect the process of change and restructuring, taking into account the strategic operational planning applied within the areas mentioned. In conclusion, a partial reengineering is established in areas in question, where through a Balance Score Card, an operational program is established to pour the processes carried out, in addition to a strategic planning that links favorable results in profitability. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REINGENIERÍA | en_US |
dc.subject | INTERCAMBIO CULTURAL | en_US |
dc.subject | INTRAEMPRENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | INNOVACIÓN | en_US |
dc.title | Reingeniería administrativa financiera y de servicios de la empresa dedicada al intercambio estudiantil a nivel internacional. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-557.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons