Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14399
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molina Arce, Stephenson Xavier | - |
dc.contributor.author | Alvarado Guzñay, Joselyne Adriana | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T20:48:34Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T20:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14399 | - |
dc.description | Este trabajo de titulación consiste en determinar una propuesta metodológica para obtener el valor del exponente de fugas en la red de distribución de agua potable de la ciudad de Guayaquil debido a la gran cantidad de pérdidas de agua potable. Hoy en día, el agua dulce es un recurso limitado y en algunas ocasiones llega a ser escaso, por lo cual debemos concientizar. Esto se logrará analizando y comparando el valor exponente de fugas obtenido en pruebas de campo ya realizadas por la empresa de Interagua C. Ltda. con respecto a la teoría de FAVAD y si existe un método para mejorar el valor del exponente de fugas. La empresa Interagua presenta la ciudad de Guayaquil dividida en 97 sectores hidráulicos, de los cuales al momento se han realizado 63 pruebas de pressure step test. De estos sectores solo se evaluará 42 pruebas. Con dicha información proporcionada se realizarán análisis de sensibilidad para visualizar los posibles variantes para lograr obtener un valor N1 más exacto. | en_US |
dc.description.abstract | This titling work consists in determining a methodological proposal to obtain the value of the leakage exponent in the drinking water distribution network of the city of Guayaquil due to the large amount of loss of drinking water. Nowadays, fresh water is a limited resource and sometimes it becomes scarce, so we must raise awareness. This will be achieved by analyzing and comparing the leakage exponent obtained in field tests already carried out by the company of Interagua C. Ltda. with the theory of FAVAD and if there is a method to improve the value of the leakage exponent. The Interagua company presents Guayaquil divided into 97 hydraulic sectors, of which at the moment 63 pressure step tests have been carried out. Of these sectors, only 42 tests will be evaluated. With this information provided, sensitivity analyzes will be carried out to visualize the possible variants to obtain a more accurate N1 value. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INGENIERÍA HIDRÁULICA | en_US |
dc.subject | EXPONENTE DE FUGAS | en_US |
dc.subject | PRESSURE STEP TEST | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD | en_US |
dc.subject | MICROMEDIDORES | en_US |
dc.subject | CONSUMO NOCTURNO | en_US |
dc.subject | PRESIÓN | en_US |
dc.title | Propuesta metodológica para obtener el valor del exponente de fugas en la red de distribución de agua potable de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-326.pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons