Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1447
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fajardo Mosquera, Fausto Favio | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T16:33:12Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T16:33:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1447 | - |
dc.description | El Puerto Pesquero de Santa Rosa es uno de los principales de su tipo en el país; sin embargo, no cuenta con una buena infraestructura, ni con las instalaciones básicas necesarias para el desarrollo de las actividades de pesca y libres de contaminación ambiental, afectando de manera indirecta al sector turístico del cantón, reduciendo el atractivo de la ciudad a los visitantes. En breves palabras, el presente proyecto de investigación analiza la manera en que el sector pesquero artesanal ha contribuido con el desarrollo de la parroquia en temas de índole económico, ya que de esta forma se puede interpretar que afectaría de manera indirecta al sector social y medio ambiental de acuerdo a cómo se ejecuten las actividades de pesca y la organización que se establezca entre sus participantes. Gran parte de la información ha sido tomada en la fuente, es decir, se empleó como método investigativo la ejecución de encuestas al sector pesquero de la parroquia para obtener el criterio de primera mano. Las encuestas estuvieron dirigidas a los Presidentes de las Cooperativas y Asociaciones, y a los pescadores agremiados e independientes. El objetivo de esta, fue analizar la situación económica actual de la Parroquia Santa Rosa y determinar mecanismos de solución para mejorar la población. Al finalizar este trabajo de investigación concluiremos que el sector pesquero de esta parroquia, si bien se constituye como la actividad principal de su población, no se refleja en un crecimiento económico considerable, principalmente debido a la administración de estos recursos, pudiendo ser explotado de mejor manera, situación que ha generado descontento entre sus habitantes. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | en_US |
dc.subject | SECTOR PESQUERO | en_US |
dc.subject | PUERTO PESQUERO | en_US |
dc.subject | PARROQUIA SANTA ROSA | en_US |
dc.subject | CANTÓN SALINAS | en_US |
dc.subject | PROVINCIA DE SANTA ELENA | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Incidencia del sector pesquero en el desarrollo económico de la Parroquia Santa Rosa del Cantón Salinas durante el período 2008-2012. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CECO-6.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons