Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14581
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Traverso Holguín, Paola Alexandra | - |
dc.contributor.author | Matamoros Maldonado, Carlos Alfredo | - |
dc.contributor.author | Morán Valero, José Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-19T23:02:23Z | - |
dc.date.available | 2020-05-19T23:02:23Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14581 | - |
dc.description | El siguiente trabajo de investigación tiene el objetivo fundamental de analizar la incidencia del marketing digital y su relación con la rotación de inventario en las medianas empresas del sector comercial en Guayaquil. El diseño de la investigación fue el no experimental, dado que únicamente se visualizaron la interacción entre las variables de estudio. El alcance del presente trabajo es documental correlacional. Aplicamos un enfoque mixto, ya que utilizamos herramientas numéricas y estadísticas para analizar los resultados, y a su vez, la complementamos con entrevistas a expertos de las compañías analizadas. Se utilizaron datos de tipo secundario como la base de la Superintendencia de Compañías, y también de tipo primario, mediante entrevistas a los principales involucrados. Mediante el estudio se comprobó de que no existe una relación positiva de gran magnitud entre la inversión en marketing digital y la rotación del inventario de las medianas empresas del sector comercial en Guayaquil. | en_US |
dc.description.abstract | The following research work has the fundamental objective of analyzing the incidence of digital marketing and its relation to inventory turnover in médium-sized businesses in the commercial sector in Guayaquil. The research design was non-experimental, since only the interaction between the study variables was visualized. The scope of this work is correlational documentary. We apply a mixed approach, since we use numerical and statistical tools to analyze the results, and in tum, we complement it with interviews with experts firom the companies analyzed. Secondary data were used as the basis of the Superintendence of Companies, and also of primary type, through interviews with the main stakeholders. The study found that there is no positive relationship of great magnitude between investment in digital marketing and the turnover of medium-sized companies in the commercial sector in Guayaquil. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTADÍSTICA | en_US |
dc.subject | MARKETING | en_US |
dc.subject | FINANZAS | en_US |
dc.subject | MARKETING DIGITAL | en_US |
dc.subject | ROTACIÓN DE INVENTARIO | en_US |
dc.subject | INTERNET | en_US |
dc.subject | MEDIOS DIGITALES | en_US |
dc.title | Incidencia del marketing digital y su relación con la rotación de inventario en las medianas empresas del sector comercial en Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-555.pdf | 2,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons