Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14595
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Corté Romero, Carmen Susana | - |
dc.contributor.author | Mayor Ferruzola, Walter Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T18:19:07Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T18:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14595 | - |
dc.description | La investigación aquí planteada, se relaciona con el Síndrome de Burnout y sus manifestaciones. Se trata de una investigación en el ámbito laboral. Su intención es conocer las manifestaciones del Síndrome de Burnout en los trabajadores operativos. Se tomó como teorías centrales a la Teoría Ecológica planteada por Urie Bronfenbrenner y la Teoría del Estrés planteada por el autor Selye. El enfoque de la investigación fue de corte mixta de tipo explicativo y ejecución secuencial. La muestra estuvo conformada por 179 trabajadores operativos que prestan sus servicios en una empresa de fabricación de productos de acero, de la ciudad de Guayaquil- Ecuador. El levantamiento de la información en la primera fase del estudio (cuantitativo), se efectuaron encuestas (MBI) Maslach Burnout Inventory. Los resultados de esta etapa fueron muy útiles para identificar el nivel de Síndrome de Burnout que presentan los trabajadores. La segunda fase consistió en efectuar entrevistas a las parejas de los trabajadores que presentaron un nivel de riesgo moderado y crítico con la intención de correlacionar variables respecto a la incidencia del Síndrome de Burnout en el ámbito de familia. Por último, en la tercera fase se entrevistó a mandos medios de la empresa con la intención de conocer las estrategias o formas de intervención empresarial frente a este fenómeno. Entre los principales hallazgos están que la mayor parte de los trabajadores presentan un alto nivel de agotamiento, despersonalización o deshumanización, y realización personal y profesional. Estos altos niveles de Síndrome de Burnout no sólo afectan al trabajador en sí, sino que inciden en las relaciones de pareja. Afectando dimensiones como: intimidad, comunicación, el tiempo en pareja, el cuidado parental e involucramiento en las actividades familiares, producto de las exigencias del trabajo. | en_US |
dc.description.abstract | The research presented here is related to Burnout’s Syndrome and its manifestations in the operative workers of a mixed type metallurgical company in the city of Guayaquil. This research was carried out in the workplace with the aim of ascertaining the manifestations of Burnout’s syndrome in operative workers. The Ecological Theory put forward by Urie Bronfenbrenner and The Stress Theory put forward by the author Selye were taken as central theories for research. The focus of the investigation was of a mixed nature of explanation and sequential execution. The sample consisted of 179 operational workers working in a steel products manufacturing company in the city of Guayaquil-Ecuador. The survey of information in the first phase of the study (quantitative), 179 workers carried out surveys (MBI) Maslach Burnout Inventory. The results of this stage were very useful to identify the level of Burnout syndrome presented by workers. The second phase consisted of interviews with the partners of workers who presented a moderate and critical risk level with the intention of correlating variables with respect to the incidence of Burnout syndrome in the family. Finally, in the third phase, middle management of the company was interviewed with the intention of knowing the strategies or forms of business intervention against this phenomenon. Finally, in the third phase, middle management of the company was interviewed with the intention of knowing the strategies or forms of business intervention against this phenomenon. Among the main findings are that they have a high level of exhaustion, depersonalization or dehumanization, and personal and professional fulfilment. These high levels of Burnout syndrome not only affect the worker himself, but also affect relationships. Affecting intimacy, communication, time together, parental care and involvement in family activities, product of the demands of work. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SÍNDROME DE BURNOUT | en_US |
dc.subject | SALUD MENTAL | en_US |
dc.subject | AGOTAMIENTO EMOCIONAL | en_US |
dc.subject | ESTRÉS LABORAL | en_US |
dc.subject | TRABAJO SOCIAL | en_US |
dc.subject | BIENESTAR FAMILIAR | en_US |
dc.subject | BIENESTAR LABORAL | en_US |
dc.title | Manifestaciones del Síndrome de Burnout en los trabajadores operativos de una empresa metalúrgica de tipo mixta en la ciudad de Guayaquil, año 2019. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-TSO-126.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons