Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sigüenza Mejía, Ronald Cristian | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-17T14:59:43Z | - |
dc.date.available | 2014-06-17T14:59:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1466 | - |
dc.description | El presente proyecto titulado Estudio para la Implementación de una planta envasadora de agua en tetra pak, se dio debido a los cambios sociales que se han venido dando en los últimos años, donde los consumidores optan por productos más saludables y que a su vez cuiden del medio ambiente, en general la eliminación de todo microorganismo que afecte a su salud, la búsqueda de un producto que se adapte a este cambio social fue el incentivo para formular el actual proyecto. Desde el inicio se buscó empresas que elaboren el mismo producto agua en tetra pak, estas investigaciones dieron como resultado que existen empresas con la misma actividad en Inglaterra, España; en todas ellas el producto de agua en tetra pak tiene un tiempo relativamente corto de introducción al mercado, aunque años de investigación y desarrollo de todas estas empresas en especial la de Inglaterra se recogieron experiencias que fueron de mucha utilidad para la actual investigación. También se determinó que en el país no existe ninguna planta envasadora de agua en tetra pak. No se dejó a un lado la parte legal Ecuatoriana, donde se analizó lo que enmarca la ley para la constitución, producción, distribución y ventas de este tipo de productos donde la ley es muy enfática debido a su naturaleza de producto para el consumo humano, se demostró que aunque la ley establece varios requisitos para producir productos alimenticios como certificado BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), también otorga incentivos a la producción de empresas que realicen inversiones nuevas en el país y lo hagan en terrenos fuera del perímetro urbano, estos incentivos fueron analizados para su poder ser aplicados en el proyecto. Luego del desarrollo y análisis del estudio y plan de marketing para analizar más a fondo la necesidades del consumidor por este tipo de producto y las estrategias publicitarias para llegar a ellos, se realizó un estudio financiero donde uno de sus objetivos principales, fue determinar si el proyecto es viable financieramente para su posterior ejecución, esto a través de varias herramientas financieras útiles para su determinación entre ellas el VAN y el TIR. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTUDIO DEL MERCADO | en_US |
dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | en_US |
dc.subject | PLANTA ENVASADORA DE AGUA | en_US |
dc.subject | AGUA EN TETRA PAK | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Estudio para la implementación de una planta purificadora y envasadora de agua en envases tetra pak en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-16.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons