Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14751
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zumba Córdova, Rosa Margarita | - |
dc.contributor.author | Oquendo Lascano, Camilo Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-23T17:38:33Z | - |
dc.date.available | 2020-06-23T17:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14751 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación pretende analizar la viabilidad y rentabilidad de una Propuesta para la creación de una empresa desarrolladora de capacitaciones personalizadas a empresas del sector comercial en la ciudad de Guayaquil. La propuesta nace como alternativa de solución a falta de competitiva de las empresas en un entorno donde el personal juega un rol importante para el cometimiento de objetivos. Este tiene mayor incidencia a consideración en empresas de comercialización y cuentan con un equipo de fuerzas de ventas. De ahí que, se proponer fortalecer las competencias de los trabajadores para potenciar los resultados que son reflejados directamente en la rentabilidad de la empresa. Para ello, se realizó un estudio de mercado que determinar los factores y aspectos de importancia de mejorar en la fuerza de ventas. Además, se llevo a cabo un análisis financiero, el mismo que determinó que la propuesta es viable y factible obteniendo los valores de VAN de $16.297, un TIR de 31.96% y TMAR de 11.47% en el término de cinco años. | en_US |
dc.description.abstract | The present work aims to analyze the feasibility and profitability of a Proposal for the creation of a company that develops personalized training for companies in the commercial sector in the city of Guayaquil. The proposal was born as an alternative solution to companies' lack of competitiveness in an environment where personnel play an important role in achieving objectives. This has a higher incidence for consideration in marketing companies and they have a team of sales forces. Hence, it is proposed to strengthen the skills of workers to enhance the results that are directly reflected in the profitability of the company. For this, a market study was carried out to determine the factors and aspects of importance to improve in the sales force. In addition, a financial analysis was carried out, which determined that the proposal is viable and feasible, obtaining the NPV values of $ 16,297, an IRR of 31.96% and a TMAR of 11.47% within five years. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MARKETING | en_US |
dc.subject | PROCESO PRODUCTIVO | en_US |
dc.subject | COACHING EMPRESARIAL | en_US |
dc.subject | SECTOR COMERCIAL | en_US |
dc.subject | CAPACITACIONES PERSONALIZADAS | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL | en_US |
dc.title | Propuesta para la creación de una empresa desarrolladora de capacitaciones personalizadas a empresas del sector comercial en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Emprendimiento |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-IE-306.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons