Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14792
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Samaniego, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Angueta Mejía, Kerly Liseth | - |
dc.contributor.author | Moyano Zambrano, María Janeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-25T17:36:41Z | - |
dc.date.available | 2020-06-25T17:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14792 | - |
dc.description | En este trabajo se analiza la estructura de las empresas dedicadas a brindar servicios de construcción con el fin de evaluar el control interno que se lleva dentro de este tipo de empresas y determinar si este se ajusta a las necesidades de las empresas de este sector. Para un correcto desarrollo de la investigación fue necesario el análisis de las fuentes teóricas relacionadas con el control, el fraude y la estructura organizacional dentro de las empresas. Además, se procedió a realizar el respetivo levantamiento y procesamiento de la información en 30 empresas del sector, lo que permitió identificar que no existe un control formal de los procesos de compra y uso de materiales en la construcción. De igual manera se pudo determinar que una débil estructura organizacional incide directamente en el control de los procesos de las entidades. Los resultados obtenidos dirigieron a los investigadores a la formulación de una propuesta de solución basada en el diseño de controles y políticas que gobiernen los principales procesos dentro de las empresas de construcción; así como el diseño de una estructura organizacional en la cual se detalle las funciones y responsabilidades asignadas a cada miembro de la empresa. Se consideró que esta propuesta de solución diseñada se ajustaba a los requerimientos de las empresas de construcción. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | AUDITORÍA DE GESTIÓN | en_US |
dc.subject | SECTOR CONSTRUCCIÓN | en_US |
dc.subject | CONTROL INTERNO | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS DE IMPACTO | en_US |
dc.subject | EFICIENCIA | en_US |
dc.title | Impacto de la aplicación de sistemas de control interno en la efectividad empresarial de las empresas del sector de la construcción de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-423.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons