Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14877
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garijo Robles, John Cristian de Jesús | - |
dc.contributor.author | Abarca Arroyo, Jorge Antonio | - |
dc.contributor.author | Jiménez Benavides, Pablo Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-11T17:10:44Z | - |
dc.date.available | 2020-07-11T17:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14877 | - |
dc.description | Introducción: Los títulos elevados del marcador CA15-3 permiten evidenciar la mala respuesta al tratamiento en la enfermedad localmente avanzada y es encontrado elevado en la mayor parte de pacientes con cáncer de mama metastásico. Objetivos: Demostrar la utilidad del marcador tumoral CA 15-3 en el seguimiento del tratamiento y evolución de pacientes de 35 a 75 años de edad con diagnóstico de cáncer de mama que asisten al Hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo. Metodología: El presente estudio tiene un diseño observacional, retrospectivo, analítico, longitudinal. La población fue conformada por los pacientes que acuden a consulta externa del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil, en el periodo de junio del 2018 a junio del 2019. Resultados: El tratamiento más usado fue el esquema terapéutico cirugía, quimioterapia, radioterapia y terapia hormonal (24.8%). Se realizó un análisis de regresión binaria con los niveles del marcador tumoral seriados, previamente descrito. Se determinó que el tener valores de Ca 15.3 mayor a 25 U/ml a los 6 meses del diagnóstico, aumenta la probabilidad de desarrollar metástasis a futuro (exp (B) 7,015) (p=<0.01). Lo mismo se demostró en los pacientes que de igual manera presentaron concentraciones elevadas de Ca 15.3 a los 2 años del diagnóstico, la probabilidad de desarrollar metástasis estaba presente, aunque con un mayor impacto (exp (B) 27,67) (p=<0.00). Conclusiones: Se determinó que las pacientes que presentan niveles elevados (mayores a 25 U/ml), tienen mayor probabilidad de desarrollar metástasis. Esto se demostró en aquellas que presentaron niveles elevados del marcador tumoral dentro de los 6 meses y a los 2 años del diagnóstico, sin embargo, en aquellas pacientes que presentaron niveles normales en el momento del diagnóstico y dentro de los 3 primeros meses, la probabilidad fue menor. Por lo tanto, los niveles de Ca 15.3, son un indicador demostrado para evaluar la evolución y pronóstico en mujeres con cáncer de mama. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction: The high CA15-3 marker titles show the poor response to treatment in locally advanced disease and it is found elevated in most patients with metastatic breast cancer. Objectives: To demonstrate the usefulness of the tumor marker CA 15-3 in monitoring the treatment and evolution of patients aged 35 to 75 years with a diagnosis of breast cancer who attend the Teodoro Maldonado Carbo Specialty Hospital. Methodology: The present study has an observational, retrospective, analytical, longitudinal design. The population was made up of patients who come to the outpatient clinic of the Teodoro Maldonado Carbo Specialty Hospital in the city of Guayaquil, in the period from June 2018 to June 2019. Results: The most used treatment was surgery, chemotherapy, radiotherapy and hormonal therapy (24.8%). A binary regression analysis was performed with serial tumor marker levels, previously described. It was determined that having Ca 15.3 values greater than 25 U/ml 6 months after diagnosis increases the probability of developing metastases in the future (exp(B) 7,015) (p=<0.01). The same was demonstrated in the patients who also presented high concentrations of Ca 15.3 at 2 years after diagnosis, the probability of developing metastasis was present, although with a greater impact (exp (B) 27.67) (p=<0.00). Conclusions: It was determined that patients with high levels (greater than 25 U/ml), are more likely to develop metastases. This was demonstrated in those who presented high levels of the tumor marker within 6 months and 2 years after diagnosis, however in those patients who presented normal levels at the time of diagnosis and within the first 3 months, the probability was lower. Therefore, Ca 15.3 levels are a proven indicator to evaluate the evolution and prognosis in women with breast cancer. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CÁNCER DE MAMA | en_US |
dc.subject | METÁSTASIS | en_US |
dc.subject | ONCOLOGÍA | en_US |
dc.subject | MARCADOR TUMORAL | en_US |
dc.title | Eficacia del CA 15.3, en el seguimiento del tratamiento y evolución, en pacientes de 35-75 años con cáncer de mama en el HETMC, junio 2018 - junio 2019. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-936.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons