![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1498
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alfonso Villón, Miriam Alexandra | - |
dc.contributor.author | Barrios Gortaire, Andrés Victor | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-23T14:42:28Z | - |
dc.date.available | 2014-06-23T14:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2011-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1498 | - |
dc.description | Las Normas Internacionales de Información Financiera son un instrumento de mucha importancia para La valoración de los inventarios en las empresas a nivel mundial, apoyando a las NIC, nos permiten realizar un trabajo mas efectivo y llevar un control correcto. Así tenemos la NIC 2 que trata justamente sobre los inventarios y nos brinda las herramientas para establecer y prescribir la forma contable y tratamiento para los inventarios de una entidad, para un periodo determinado, basándose en la medición de los mismos a través de métodos, formulas e información a revelar. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA | en_US |
dc.subject | NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD | en_US |
dc.subject | EMPRESAS COMERCIALES | en_US |
dc.title | Impacto de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) en las empresas comerciales. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-36.pdf | 16,67 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons