Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15145
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galarza Hernández, Max Alberto | - |
dc.contributor.author | Lozano Márquez, Sheyla Marcela | - |
dc.contributor.author | Méndez Pérez, Claudia Millena | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-08T17:19:09Z | - |
dc.date.available | 2020-10-08T17:19:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15145 | - |
dc.description | Esta investigación metodológicamente mixta y fundamentada en las teorías comparativa, competitiva, productos nostálgicos y seguridad alimentaria, consiste en la exportación de malanga al mercado estadounidense por parte de la empresa ecuatoriana Global Trading S.A hacia distribuidores de la ciudad de Nueva York, al determinar su demanda potencial, debido a la presencia de inmigrantes consumidores en dicha ciudad, lo cual según lo analizado lo vuelve un mercado constante de venta de malanga ecuatoriana con ventaja competitiva frente a otros orígenes. También se describe los diferente usos y propiedades nutricionales que aporta este producto. Este proyecto tuvo como objetivo ampliar la línea de productos que ofrece en este mercado, diseñar un plan operativo de mejora que incluye el proceso logístico de empacado y exportación. Y que mediante un análisis financiero se determino un Tir de 101,6% mayor a la TMAR del 36,30% por lo que el proyecto es factible y su retorno de inversión es en el primer año. | en_US |
dc.description.abstract | This methodologically mixed research and based on comparative, competitive, nostalgic products and food safety theories, consists of the export of malanga to the US market by the Ecuadorian company Global Trading SA to distributors in New York City, when determining their potential demand, due to the presence of immigrant consumers in said city, which, according to this analysis, makes it a constant market for the Ecuadorian malanga sales with a competitive advantage over other origins. The different uses and nutritional properties that this product provides are also described. The objective of this project was to expand the line of products offered by Global Trading S.A, by an enhanced operation plan that includes the packaging and export logistics process. And that by means of a financial analysis, a TIR of 101.6% higher than the TMAR of 36.30% was calculate, therefore the project is feasible and its return on investment is in the first year. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | EXPORTACIÓN | en_US |
dc.subject | VENTAJA COMPETITIVA | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | MERCADO INTERNACIONAL | en_US |
dc.title | Plan de mejora para la exportación de malanga al mercado estadounidense. Caso Global Trading S.A. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-578.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons