Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aveiga Ligua, Freddy Lining | - |
dc.contributor.author | Chamba Molina, Jenniffer Del Cisne | - |
dc.contributor.author | Robles Contreras, Emily Paola | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T15:50:16Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T15:50:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15352 | - |
dc.description | Introducción: La pancreatitis aguda es una patología que consiste en un proceso inflamatorio súbito de la glándula pancreática previamente sana, la escala BISAP es una herramienta que nos ayuda a determinar la severidad del cuadro, actualmente la hidratación agresiva como tratamiento durante la evolución de la enfermedad se encuentra en discusión. Objetivo: Demostrar la relación entre el balance hídrico positivo, el pronóstico de severidad y la estancia hospitalaria en pacientes con pancreatitis aguda. Metodología: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo realizado en el área de Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo comprendido entre enero 2016 a diciembre 2019. Resultados: De los 80 sujetos, 12 (15%) fallecieron, 46 (57,5%) fueron de género femenino y 34 (42,5%) masculino, con una edad promedio de 53,91 años, 27 (33,8%) sujetos fueron admitidos en UCI y 53 (66,3%) en Observación, con un promedio de estadía de 9,38 días. No se observaron diferencias significativas al relacionar el balance hídrico con el puntaje de BISAP y mortalidad, mientras que se encontró que los sujetos con balance positivo presentaron más complicaciones 19 (36,5%) versus el grupo con balance neutro 3 (11,5%). Conclusiones: El balance hídrico positivo no se relaciona con mayor severidad en la pancreatitis aguda ni un aumento en la estancia hospitalaria, aunque se observa un incremento significativo en la mortalidad. | en_US |
dc.description.abstract | Introduction: Acute pancreatitis is a pathology that consists of a sudden inflammatory process of the previously healthy pancreatic gland; we use the BISAP index as a tool that helps us determine the severity of this condition; in the last five years’ aggressive hydration during the first part of the treatment is debatable because it can worsen the initial patient condition. Objective: To demonstrate the relationship between positive fluid balance the prognosis of severity and hospital time in patients with acute pancreatitis. Methodology: Observational, descriptive, retrospective study carried out in the Emergency area of the Teodoro Maldonado Carbo Hospital in the period between January 2016 to December 2019. Results: Of the 80 subjects, 12 (15%) died, 46 (57.5%) were female, 34 (42.5%) were male, with an average age of 53.91 years, 27 (33.8 %) subjects were admitted to the ICU, and 53 (66.3%) to Clinical Observation, with an average stay of 9.38 days. No significant differences were observed when relating the water balance with the BISAP index and mortality. Subjects with a positive balance presented more complications 19 (36.5%) versus the group with a neutral balance 3 (11.5%). Conclusions: The positive fluid balance is not related to greater severity in acute pancreatitis or an increase in hospital stay, although a significant increase in mortality is observed. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PANCREATITIS | en_US |
dc.subject | MORTALIDAD | en_US |
dc.subject | HIPERHIDRATACIÓN | en_US |
dc.subject | ESTANCIA HOSPITALARIA | en_US |
dc.title | Relación del estado del balance hídrico con la severidad de la pancreatitis aguda y estadía hospitalaria en el área de emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el período 2016 -2019. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-1015.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License