Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15457
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Béjar Feijoó, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Maldonado Martínez, Laleshca Julieta | - |
dc.contributor.author | Sánchez Rosero, Sally Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T22:20:16Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T22:20:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15457 | - |
dc.description | El presente proyecto estudia el comportamiento de compra de los usuarios de centros de spa en la ciudad de Guayaquil, tomando como ejes centrales su implicación en los diferentes campos sociales, culturales y económicos. El proyecto se fragmenta en cuatro capítulos; fundamentación teórica, metodología de la investigación, resultados de la investigación, conclusiones y futuras líneas de investigación, los cuales están clasificados y desglosados bajo un esquema organizado según su carácter y finalidad. Gracias a una exhaustiva investigación y análisis de los resultados se pudo identificar diferentes perfiles y su proceso de decisión de compra, el cual comienza desde el momento que surge una necesidad hasta el comportamiento post compra de los usuarios de centros de spa, considerando que los motivadores principales son la relajación y estética. Siendo el sector del bienestar un gran pilar para la economía del país, se evidencia su notable crecimiento y desarrollo en los últimos años, dando paso a las nuevas tendencias y nichos de mercado. Sin embargo, queda claro que, a pesar del gran potencial de este sector, existen muchos aspectos del entorno y estrategias comerciales poco explotadas que pueden fortalecer este giro de negocio. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | CULTURA WELLNESS | en_US |
dc.subject | PROCESO DE COMPRA | en_US |
dc.subject | MARKETING MIX | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.title | Análisis del comportamiento de compra de los usuarios de centros de spa en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-499.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons