Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bohórquez Heras, Daniel Bayardo | - |
dc.contributor.author | Vega Luna, Juan Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-06T16:20:35Z | - |
dc.date.available | 2020-11-06T16:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15535 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación analiza e implementa un sistema de información basado en el internet de las cosas (IoT) para mejorar la eficiencia energética en hogares y así contribuir a la reducción del impacto ambiental, como metodología se usó el método exploratorio-científico que nos lleva a la implementación de una nueva tecnología, este sistema de información consiste en la instalación de breakes o disyuntores que sean compatibles con la tecnología IoT, los cuales nos permitirán observar y registrar información en tiempo real del comportamiento eléctrico de nuestros hogares y al obtenerla podemos organizarla, estructurarla y tomar decisiones, con esta información podremos crear nuestra propia cultura de consumo además de gestionarla y verificar si las mediciones de la empresa eléctrica concuerda con nuestro consumo, debido a que los errores más comunes de esta se deben a malas lecturas realizadas por el personal encargado, como resultado final pudimos observar que el medidor con tecnología IoT cumple nuestras expectativas debido a que las lecturas entre los medidores es similar además pudimos observar que el medidor con tecnología IoT tiene una precisión de dos cifras significativas que nos da una mayor fiabilidad en nuestras lecturas. | en_US |
dc.description.abstract | This degree work analyzes and implements an information system based on the Internet of things (loT) to improve energy efficiency in homes and contribute to reduction of environmental impact as a methodology the exploratory-scientific method was used that leads us to the implementation of a new technology, this information system consists of the installation of breakes or circuit breakers that are compatible with IoT technology, which will allow us to observe and record information in real time on the electrical behavior of our homes and by obtaining it we can organize, structure it and make decisions, with this information we can create our own consumption culture in addition to managing it and verifying whether the measurements of the electricity company agrees with our consumption, because the most common errors of this are due to bad readings made by the personnel in charge, as a final result we could observe that the meter with IoT technology, It meets our expectations because the readings between the meters is similar, and we could also observe that the meter with IoT technology has an accuracy of two significant figures that gives us greater reliability in our readings. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MEDIDORES ELÉCTRICOS | en_US |
dc.subject | EFICIENCIA ENERGÉTICA | en_US |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS | en_US |
dc.subject | CORRIENTE ALTERNA | en_US |
dc.subject | ENERGÍA ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | en_US |
dc.title | Sistema de información basado en el internet de las cosas (IOT) para mejorar la eficiencia energética en hogares y así contribuir a la reducción del impacto ambiental. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-258.pdf | 2,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License