Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15873
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Avilés, María Josefina | - |
dc.contributor.advisor | Castillo Nazareno, Uriel Hitamar | - |
dc.contributor.advisor | López Vera, Juan Gabriel | - |
dc.contributor.author | Zhunio Arias, Galo Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T23:26:30Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T23:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15873 | - |
dc.description | Esta investigación se realizó para analizar las nuevas corrientes económicas y sociales en pro de la búsqueda de mejores días y condiciones de los sectores urbanos y rurales y micro y macroeconómicos entre los que se puede considerar los modelos económicos: social, solidario, popular y popular y solidario, que aplican la conjetura del buen vivir, la economía del bien común, el consumo responsable, el comercio justo, las sociedades del conocimiento, como ejes alternos e incluyentes de desarrollo. Estos modelos distan del modelo tradicional de desarrollo que basa su medición solo en el crecimiento económico basado en el PIB (Producto Interno Bruto). El objeto del estudio se sustenta en fundamentar la contribución que puede generar la economía popular y solidaria en el desarrollo del país como una opción viable en donde priman los objetivos sociales y el ser humano como sujeto y fin y no como objeto en la economía local. El presente trabajo es de índole analítico descriptivo, debido a la búsqueda de fuentes secundarias de las características de la economía popular y solidaria como marco teórico y su importancia en los casos exitosos del Ecuador y de índole cualitativa para el análisis de indicadores de este sector. | en_US |
dc.description.abstract | This research was carried out to analyze the new economic and social currents for the search for better days and conditions of the urban and rural and micro and macroeconomic sectors among which economic models can be considered: social, solidarity, popular and popular and supportive, which apply the conjecture of good living, the economy of the common good, responsible consumption, fair trade, knowledge societies, as alternating and exclusive axes of development. These models are far from the traditional development model that bases their measurement only on GDP-based economic growth (Gross Domestic Product). The purpose of the study is to base the contribution that the popular and solidarity economy can make in the country's development as a viable option where social and human goals prevail as a subject and purpose and not as an object in the local economy. This work is descriptive analytical in nature, due to the search for secondary sources of the characteristics of the popular and solidarity economy as a theoretical framework and its importance in the successful cases of Ecuador and of a qualitative nature for the analysis of indicators in this sector. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA SOLIDARIA | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA SOCIAL | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA POPULAR | en_US |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | en_US |
dc.title | La economía popular y solidaria : un modelo para el desarrollo. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Finanzas y Economía Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MFEE-237.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons