Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15911
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Béjar Feijoó, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Plaza López, Gema Paola | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-12T23:27:08Z | - |
dc.date.available | 2021-03-12T23:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15911 | - |
dc.description | El presente proyecto trata sobre el análisis del comportamiento de compra de la marca Cegamed en farmacias de la ciudad de Guayaquil, en la investigación bibliográfica se puede conocer sobre la evolución que ha tenido el mercado farmacéutico, el nuevo concepto de cadenas de farmacias y las aún existentes farmacias tradicionales. La salud como derecho visto desde el enfoque internacional y nacional, como la economía y la afectación del desempleo en el país en la mayoría de los ciudadanos, quienes optan por la desinformación y la automedicación. Además, se profundiza sobre el comportamiento de compra del ser humano, los factores externos que influyen en la decisión de compra, así como también la importancia de los factores culturales y sociales para llevar a cabo la investigación de campo. Con los resultados obtenidos se ha descrito el perfil del influenciador de compra, además de aspectos relevantes que serán de gran importancia para la Marca Cegamed en el desarrollo de planes de acción y futuras investigaciones. | en_US |
dc.description.abstract | The following project deals with the analysis of the buying behavior of the Cegamed brand in pharmacies of the city of Guayaquil. This research observes the evolution that the pharmaceutical market has developed in a way of pharmacy chains and the still existing traditional pharmacies. Health as a right view from a national to international point of view depends on the economy and the lack of employment of each country and the amount of misinformation and self-medication. In this research, it had to take in consideration the buying behavior of the residents of Guayaquil and the external factors that makes the buying decision; it was also important to contemplate the cultural and social factors for the success of this investigation. With the results obtained by this research, it can describe the potential buyer and also most important aspects needed by Cegamed brand, in order to develop future plan and investigation. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MERCADO FARMACÉUTICO | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | DECISIÓN DE COMPRA | en_US |
dc.subject | SALUD | en_US |
dc.title | Análisis del comportamiento de compra de la marca CEGAMED en farmacias de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Mercadotecnia, mención en Dirección Estratégica y Gerencia de Marcas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MMDE-9.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons