Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hurtado Cevallos, Gabriela Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Correa Navas, Mishel Estefania | - |
dc.contributor.author | Santana Muñoz, Josselyn Nicole | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T23:54:11Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T23:54:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16225 | - |
dc.description | presente trabajo de titulación tiene como objetivo general analizar la implementación del acuerdo comercial entre CAN y Mercosur y su impacto en el comercio internacional del Ecuador a través de las exportaciones para determinar los beneficios del acuerdo; para lo cual se realiza una aguda investigación revisión bibliográfica sobre las fases que ha pasado el acuerdo, de la misma manera se revisa el marco jurídico que rige entre la CAN y el MERCOSUR en donde ha tenido que adaptarse permanentemente para poder responder de una forma adecuada a los obstáculos actuales y a las nuevas circunstancias de un mundo globalizado. Este estudio hace un estudio a la Comunidad Andina y al Mercado del Sur comenzando por sus orígenes hasta el año 2019, sobresaliendo que han existido avances importantes en el proceso de integración lo cual queda a la vista en la evolución positiva de las exportaciones de sus productos. | en_US |
dc.description.abstract | The present degree work has the general objective of analyzing the implementation of the trade agreement between CAN and Mercosur and its impact on Ecuador's international trade through exports to determine the benefits of the agreement; For which an acute bibliographic review research is carried out on the phases that the agreement has passed, in the same way the legal framework that governs between the CAN and MERCOSUR is reviewed where it has had to permanently adapt to be able to respond in an adequate way current obstacles and the new circumstances of a globalized world. This study makes a study of the Andean Community and the Southern Market starting from its origins until 2019, highlighting that there have been significant advances in the integration process which is evident in the positive evolution of the exports of its products. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INTEGRACIÓN ECONÓMICA | en_US |
dc.subject | ACUERDO COMERCIAL | en_US |
dc.subject | EXPORTACIÓN | en_US |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | en_US |
dc.subject | CAN | en_US |
dc.subject | MERCOSUR | en_US |
dc.title | Análisis de la implementación del acuerdo comercial CAN MERCOSUR y su impacto en el comercio internacional del Ecuador. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-646.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons