Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zamora Cedeño, Néstor Armando | - |
dc.contributor.author | Pulla Correa, Angel Andrey | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T17:22:33Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T17:22:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16241 | - |
dc.description | Por medio del presente proyecto de titulación se muestra una alternativa eficaz e innovadora para los cultivos del campo, ya que la agricultura es una fuente principal de la economía del Ecuador. Los seres humanos necesitan productos alimenticios de las haciendas y con esto aumenta la demanda; por lo que se requiere una producción más eficiente en un menor tiempo sin dejar de lado los estándares de calidad. Los avances tecnológicos han hecho viable el progreso de la producción en forma general, específicamente manufactura agrícola y así favoreciendo la rentabilidad de cultivos. La principal razón de que el cultivo no crezca correctamente es por la falta de nutrientes. El empleo de un tablero electrónico en el cultivo facilita el control y manejo de sistemas de riego, evitando pérdidas económicas y líquido vital. Por consiguiente, el trabajo de titulación realizado da al campesino ecuatoriano la opción de un punto de vista más innovador con respecto a sus cultivos. | en_US |
dc.description.abstract | Through this titling project, an effective and innovative alternative for extensive crops is shown, since agriculture is a main source of the Ecuadorian economy. Human beings need food products from farms and with this demand increases; so, a more efficient production is required in less time without neglecting quality standards. Technological advances have made possible the advancement of production in general, specifically agricultural production, thus favoring the profitability of crops. The main reason why the crop does not grow properly is due to a lack of nutrients. The use of an electronic board in the crop facilitates the control and management of irrigation systems, avoiding economic losses and vital liquid. Consequently, the titling work carried out gives the Ecuadorian peasant the option of a more innovative point of view regarding his crops. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMA HIDRÁULICO | en_US |
dc.subject | SISTEMA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | PROGRAMACIÓN | en_US |
dc.subject | SISTEMA AGRÍCOLA | en_US |
dc.title | Aplicación de control industrial en sistema de riego agrícola por aspersión. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-135.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License