|  | 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16324Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palacios Meléndez, Edwin Fernando | - | 
| dc.contributor.author | Cherrez Sánchez, Kevin Edison | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-05-18T15:18:08Z | - | 
| dc.date.available | 2021-05-18T15:18:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2021-05-05 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16324 | - | 
| dc.description | El presente trabajo corresponde al desarrollo del componente práctico del examen complexivo denominado “Modelado de simulación de transmisión y recepción del sistema OFDM utilizado en comunicaciones inalámbricas”. La multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM) es muy utilizada en las comunicaciones inalámbricas fijas y móviles. OFDM es una tecnología abordada por muchos investigadores que publican obras relevantes y también muy utilizada para fines académicos con propuestas de investigación formativa. En el capítulo 1 se describe las generalidades del componente práctico. En el capítulo 2 se desarrolla la parte teórica, canales de comunicación inalámbrica, tecnología OFDM y de radio definida por software. En el capítulo 3 se desarrolla la parte experimental del sistema de transmisión y recepción utilizando OFDM sobre los esquemas de modulación por desplazamiento de fase y amplitud en cuadratura. Los resultados muestran la tasa de error por debajo del 1% utilizando el canal de ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN). | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US | 
| dc.subject | COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | en_US | 
| dc.subject | SISTEMA DE TRANSMISIÓN | en_US | 
| dc.subject | MULTIPLEXACIÓN | en_US | 
| dc.subject | MODULACIÓN DIGITAL | en_US | 
| dc.subject | MODELADO CANAL | en_US | 
| dc.title | Modelado de simulación de transmisión y recepción del sistema OFDM utilizado en comunicaciones inalámbricas. | en_US | 
| dc.type | Examen complexivo de grado | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-404.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
